Sheraton Grand Phoenix
340 N 3rd Street85004 Phoenix, United States Marriott International
Dieses Hotel ist für seinen hohen Service- und Designstandard bekannt und wurde das erste Sheraton Grand in Nordamerika und reiht sich damit in die Reihe erstklassiger Hotels innerhalb von Starwood ein. Es definierte die Marke Sheraton neu und erfand das Konzept eines Tagungshotels neu. Das Sheraton Grand Phoenix ist außerdem das größte und modernste Hotel im Südwesten.
Das Sheraton Grand Phoenix ist ein 31-stöckiges Hotel, das die Skyline der Stadt neu definiert. Es gibt 1.000 Gästezimmer, moderne Tagungsräume, Restaurants mit außergewöhnlichem Blick auf die Stadt, einen großen Außenpool und ein hoteleigenes Fitnesscenter.
Das Sheraton Grand Phoenix liegt inmitten des Phoenix Civil Plaza. Das Hotel ist von großartigen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Nachtleben umgeben. Die Innenstadt von Phoenix verfügt über zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter das Chase Field und die Talking Stick Resort Arena, die alle nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt sind.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahwatkee A | 114 | 3.5 | yes | no | 135 | 60 | 100 | 120 | 25 | 27 | |
Ahwatukee | 245 | 3.5 | yes | no | 270 | 123 | 200 | 120 | 50 | 54 | |
Ahwatukee B | 114 | 3.5 | yes | no | 135 | 60 | 100 | 120 | 25 | 27 | |
Alhambra | 129 | yes | no | 150 | 66 | 110 | 140 | 30 | 30 | ||
Arcadia Boardroom | 27 | 3.5 | yes | no | 18 | ||||||
Camelback | 272 | yes | no | 325 | 14 | 240 | 290 | 65 | 63 | ||
Camelback A | 133 | yes | no | 150 | 72 | 120 | 145 | 35 | 33 | ||
Camelback B | 133 | yes | no | 150 | 72 | 120 | 145 | 35 | 33 | ||
Cave Creek | 120 | 3.5 | yes | no | 130 | 66 | 100 | 120 | 25 | 30 | |
Coronado | 65 | 3.5 | yes | no | 12 | ||||||
Deer Valley | 245 | yes | yes | 280 | 132 | 200 | 264 | 60 | 57 | ||
Desert Sky | 139 | 3.5 | yes | no | 160 | 75 | 100 | 130 | 28 | 30 | |
Encanto | 567 | 3.5 | yes | no | 700 | 306 | 500 | 600 | 100 | 132 | |
Encanto A | 306 | 3.5 | yes | no | 375 | 165 | 250 | 330 | 75 | 72 | |
Encanto B | 260 | 3.5 | yes | no | 325 | 141 | 200 | 280 | 65 | 60 | |
Estella | 148 | yes | no | 175 | 81 | 120 | 160 | 35 | 36 | ||
Hospitality Suite | 39 | 3 | yes | no | 35 | 15 | 20 | 20 | 10 | 8 | |
Laveen | 241 | 3.5 | yes | no | 275 | 129 | 190 | 260 | 50 | 57 | |
Laveen A | 118 | 3.5 | yes | no | 150 | 129 | 100 | 120 | 25 | 27 | |
Laveen B | 118 | 3.5 | yes | no | 150 | 66 | 100 | 120 | 25 | 27 | |
Maryvale | 311 | yes | no | 375 | 120 | 230 | 330 | 65 | 72 | ||
Maryvale A | 153 | yes | no | 175 | 81 | 130 | 165 | 35 | 36 | ||
Maryvale B | 153 | yes | no | 175 | 81 | 130 | 165 | 35 | 36 | ||
North Mountain | 115 | yes | yes | 125 | 66 | 90 | 125 | 30 | 27 | ||
Oculus | 198 | yes | yes | 195 | 150 | 200 | |||||
Paradise Valley | 272 | yes | yes | 325 | 144 | 240 | 280 | 75 | 63 | ||
Pheonix CDE | 1820 | 6 | yes | no | 2100 | 980 | 1280 | 1900 | 100 | 350 | |
Phoenix A | 343 | 6 | yes | no | 400 | 186 | 230 | 360 | 30 | 70 | |
Phoenix AB | 690 | 6 | yes | no | 800 | 450 | 460 | 720 | 130 | 85 | |
Phoenix ABC | 1674 | 6 | yes | no | 2000 | 900 | 1180 | 1800 | 320 | 100 | |
Phoenix B | 343 | 6 | yes | no | 400 | 186 | 230 | 360 | 30 | 70 | |
Phoenix Ballroom | 2524 | 6 | yes | no | 2800 | 1302 | 2000 | 2700 | 100 | 100 | |
Phoenix Ballroom Foyer (Pre-function A) | 364 | yes | yes | ||||||||
Phoenix Ballroom Foyer (Pre-function B) | 704 | yes | yes | ||||||||
Phoenix C | 996 | 6 | yes | no | 100 | 437 | 720 | 950 | 100 | 50 | |
Phoenix D | 415 | 6 | yes | no | 450 | 225 | 280 | 420 | 30 | 80 | |
Phoenix E | 415 | 6 | yes | no | 450 | 225 | 280 | 420 | 30 | 80 | |
Phoneix DE | 837 | 6 | yes | no | 1000 | 450 | 560 | 800 | 160 | 85 | |
South Mountian | 122 | 3.5 | yes | no | 150 | 66 | 100 | 130 | 300 | 30 | |
Valey of the Sun CDE | 950 | 6 | yes | no | 2000 | 513 | 760 | 1100 | 100 | 84 | |
Valley of the Sun A | 179 | 6 | yes | no | 200 | 96 | 120 | 200 | 30 | 39 | |
Valley of the Sun AB | 354 | 6 | yes | no | 400 | 192 | 240 | 400 | 30 | 62 | |
Valley of the Sun ABC | 881 | 6 | yes | no | 1000 | 474 | 720 | 1000 | 100 | 84 | |
Valley of the Sun B | 179 | 6 | yes | no | 200 | 96 | 120 | 200 | 30 | 39 | |
Valley of the Sun Ballroom | 1304 | 6 | yes | no | 1500 | 700 | 940 | 1500 | 100 | 100 | |
Valley of the Sun C | 518 | 6 | yes | no | 600 | 270 | 480 | 600 | 30 | 80 | |
Valley of the Sun D | 209 | 6 | yes | no | 250 | 110 | 140 | 360 | 100 | 48 | |
Valley of the Sun DE | 414 | 6 | yes | no | 500 | 225 | 280 | 500 | 50 | 62 | |
Valley of the Sun E | 209 | 6 | yes | no | 250 | 110 | 140 | 360 | 30 | 48 | |
Valley of the Sun Foyer (Pre-funciton B) | 255 | yes | yes | ||||||||
Valley of the Sun Foyer (Pre-function A) | 468 | yes | yes | ||||||||
Valley Overlook | 547 | yes | yes | 600 | 290 | 450 | 550 |
340 N 3rd Street, 85004 Phoenix, United States