Hilton Malta
PortomasoSTJ4012 St. Julian's, Malta Hilton Worldwide
Das Hilton Malta Hotel liegt ideal in der prestigeträchtigen Portomaso-Siedlung im Bezirk St. Julian's und repräsentiert den Stil, den Komfort und die Gastfreundschaft, für die die Marke Hilton bekannt ist. Hilton Malta liegt bequem neben dem Portomaso Business Tower, den Residences und dem Yachthafen in einer der aufregendsten und dynamischsten Immobilienentwicklungen im gesamten Mittelmeerraum.
Mit einem atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer bieten die 413 verfügbaren Zimmer und Suiten dem anspruchsvollen Gast unvergleichliche Entspannung und Komfort.
Hilton Malta bietet eine Reihe verschiedener Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten, die vom hochqualifizierten Veranstaltungsteam des Hotels unterstützt werden. „Hilton Meetings“, der Marken-Meetingstandard des Unternehmens, garantiert Unterstützung und die jederzeitige Verfügbarkeit umfassender Supportleistungen. Das voll ausgestattete Business Center und die Portomaso Suite bieten eine umfangreiche Auswahl an Tagungsmöglichkeiten und eignen sich ideal für jede Tagungskapazität von 2 bis 506 Teilnehmern, während das Hilton Malta Conference Centre ein erstklassiger, hochmoderner Veranstaltungsort ist, der dazu in der Lage ist Ausrichtung wesentlich größerer Veranstaltungen.
Die Grandmaster's Suite im Hilton Malta Conference Centre ist äußerst vielseitig und multifunktional. Ob medizinische und pharmazeutische Konferenzen, Jahreshauptversammlungen, Bankette oder Empfänge – diese Suite bietet bei Theaterbestuhlung Platz für bis zu 1.330 Sitzplätze, wovon ein Teil über einen abgestuften Balkon mit 230 Sitzplätzen verfügt. Die prächtige Bühne eignet sich hervorragend für vielfältige Präsentationen und verfügt zudem über einen Lift, der auf Knopfdruck schweres Gerät, sogar ein Auto, aufnehmen kann. Eine eingebaute Leinwand erleichtert die Rück- und Frontprojektion. Die Bühne kann je nach Kundenwunsch abgebaut oder aufgebaut werden. Lichter und andere Audiogeräte sind alle auf dem neuesten Stand und bei der Raummiete leicht verfügbar.
Das Zentrum verfügt außerdem über eine Mehrzweckhalle und acht Syndikatsräume (von denen fünf über Tageslicht verfügen), die auf vier Ebenen verteilt sind und durch Rolltreppen und Aufzüge miteinander verbunden sind. Es gibt umfangreiche Empfangsräume und Nebenräume für Ausstellungen und Catering, sodass das Zentrum eine Komplettlösung für alle Arten von Veranstaltungen bieten kann.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 130,00 | € 155,00 | |||||||
Maximal | € 425,00 | € 450,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catra 1 | 43 | 3.2 | yes | no | 36 | 20 | 24 | 16 | 18 | 13 | |
Catra 1&2 | 81 | 3.2 | yes | no | 100 | 52 | 40 | 30 | 40 | 35 | |
Catra 2 | 38 | 3.2 | yes | no | 28 | 16 | 20 | 16 | 17 | 11 | |
CC Boardroom | yes | no | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 15 | |||
Foyer - BC | 198 | 3 | yes | yes | 180 | 80 | 90 | 48 | 120 | ||
Gifen 1 | 43 | 3.2 | yes | no | 28 | 16 | 20 | 16 | 17 | 11 | |
Gifen 1&2 | 81 | 3.2 | yes | no | 100 | 52 | 40 | 30 | 40 | 35 | |
Gifen 2 | 38 | 3.2 | yes | no | 36 | 20 | 24 | 16 | 18 | 13 | |
GrandMasters | 964 | 8 | yes | no | 1330 | 522 | 550 | 400 | 120 | 100 | |
Luzzu 1 | 51 | 3.2 | yes | yes | 48 | 28 | 24 | 18 | 24 | 19 | |
Luzzu 2 | 29 | 3.2 | yes | no | 20 | 12 | 10 | 8 | 16 | 13 | |
Perellos | 92 | 3.13 | yes | no | 110 | 50 | 48 | 36 | 40 | 40 | |
Pinto | 135 | 3.03 | yes | no | 180 | 84 | 60 | 48 | 46 | 35 | |
Portomaso 1 | 143 | 3.29 | yes | no | 154 | 84 | 70 | 48 | 160 | 44 | 36 |
Portomaso 1&2 | 292 | 3.29 | yes | no | 352 | 170 | 120 | 96 | 340 | 76 | 58 |
Portomaso 2 | 149 | 3.29 | yes | no | 176 | 90 | 80 | 64 | 180 | 52 | 40 |
Portomaso 2&3 | 292 | 3.29 | yes | no | 352 | 170 | 120 | 96 | 340 | 76 | 58 |
Portomaso 3 | 143 | 3.29 | yes | no | 154 | 84 | 70 | 48 | 160 | 44 | 36 |
Portomaso Foyer | 457 | yes | no | ||||||||
Portomaso Suite | 436 | 3.29 | yes | no | 506 | 280 | 260 | 168 | 500 | 106 | 88 |
Quarterdeck bar | 29 | 3.2 | yes | no | 20 | 12 | 10 | 8 | 16 | 13 | |
Skuna 1 | 51 | 3.2 | yes | yes | 48 | 28 | 24 | 18 | 24 | 19 | |
Skuna 2 | 29 | 3.2 | yes | yes | 20 | 12 | 10 | 8 | 16 | 13 | |
Spinola | 780 | 3.42 | yes | no | 260 | 132 | 517 | 136 | 60 | 46 | |
Verdala | 101 | 3.08 | yes | yes | 100 | 48 | 50 | 47 | 35 | 28 | |
Vilhena | 93 | 3.64 | yes | yes | 100 | 60 | 48 | 42 | 40 | 30 | |
VIP Room | yes | no | 36 | 20 | 20 | 12 | 24 | 16 | |||
Wignacourt | 103 | 3.64 | yes | yes | 130 | 66 | 60 | 48 | 46 | 35 |
Portomaso, STJ4012 St. Julian's, Malta