Estrel Berlin
Sonnenallee 22512057 Berlin, Germany
Das Estrel Berlin, Europas größtes Hotel-, Kongress- & Entertainment-Center, bietet eine beispiellose Vielfalt: 1.125 Zimmer und Suiten im Estrel Hotel, 30.000 qm Veranstaltungsfläche im Estrel Congress Center und das Estrel Show Theatre, in dem ganzjährig eine Veranstaltung stattfindet Programm mit erstklassiger Unterhaltung. Vier Restaurants, drei Bars und eine Open-Air-Location „Waterfront“ mit eigenem Landungssteg bieten ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Die Hotelzimmer – zwischen 27 und 90 Quadratmeter groß – zeichnen sich durch zeitgemäße Ausstattung und zeitloses Design aus. Jedes Zimmer ist in hellen Naturtönen gehalten und verfügt über Klimaanlage, Internetzugang, TV und Radio. Ein Concierge-Service, ein Fitness- und Wellnesscenter sowie eine Ladestation für Elektroautos runden das Estrel-Portfolio ab.
Das neue multifunktionale und fest installierte „Digitalstudio“ ist eine perfekte Mischung aus Eventlocation und TV-Studio und kann für hybride Veranstaltungen für bis zu 200 Personen mit Videokonferenzen sowie digitalem Live-Streaming von Vorträgen, der virtuellen Zuschaltung von Gastrednern, genutzt werden sowie die Orchestrierung von Online-Abstimmungen und Frage-und-Antwort-Runden.
Der neue zweigeschossige Veranstaltungsort „Estrel Auditorium“ wird aus zehn Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe bestehen und jeweils mit modernster Technik ausgestattet sein. Das Herzstück dieses neuen hellen und geräumigen Standorts wird ein Auditorium für 788 Personen sein, das für Tagungen, Tagungen und besondere Veranstaltungen zur Verfügung steht. Diese jüngste Erweiterung wird es dem ECC ermöglichen, ein noch breiteres Spektrum an Veranstaltungen durchzuführen, insbesondere solche, die spezielle Einrichtungen für Workshops, Seminare oder Projekttreffen erfordern.
Sichere Konferenz im ECC
Das gesamte Team des ECC ist voll an Bord, um sich dieser Herausforderung der Pandemie zu stellen. Durch veranstaltungsspezifische, maßgeschneiderte Lösungen, die deutlich erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bieten. Sie können Ihre Veranstaltung gemäß den strengen Sicherheits- und Hygieneanforderungen des Robert Koch-Instituts (RKI) durchführen.
https://www.estrel.com/en/congress/covid-19-hygiene-standards
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibes | 60 | yes | yes | 16 | |||||||
Auditorium | yes | yes | 788 | ||||||||
Backstage I | 77 | 2.5 | yes | yes | 88 | 48 | 40 | 28 | |||
Backstage II | 83 | 2.5 | yes | yes | 96 | 54 | 40 | ||||
Cannes | 53 | 3 | yes | yes | 35 | 24 | 24 | ||||
Convention Hall I | 4700 | yes | yes | 5000 | 2700 | 3500 | 6000 | ||||
Convention Hall II | 4600 | 11 | yes | no | 5000 | 3000 | 3000 | 5200 | |||
Digital Studio | 800 | yes | yes | 200 | |||||||
Estrel Hall | 1050 | yes | yes | 1100 | 700 | 700 | |||||
Estrel Hall AB | 654 | 6.4 | yes | yes | 700 | 400 | 430 | 301 | 2 | ||
Estrel Hall C | 396 | 3.4 | yes | yes | 350 | 200 | 260 | 182 | 1 | ||
Foyer 4 | 700 | 7 | yes | yes | |||||||
Foyer Auditorium 1st floor | 510 | yes | yes | ||||||||
Foyer Auditorium 2nd floor | 365 | yes | yes | ||||||||
Foyer Estrel Hall | 576 | 6.4 | yes | yes | |||||||
Hall Europe | 1050 | yes | no | 1115 | 735 | 530 | |||||
Lounge I | 60 | 2.5 | yes | yes | 60 | 25 | 40 | ||||
Lyon | 68 | yes | yes | 40 | 30 | 30 | |||||
Neukölln Speicher | 2650 | yes | yes | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |||
Nice | 84 | 3 | yes | yes | 60 | 40 | 30 | ||||
Paris | 260 | 3 | yes | yes | 200 | 140 | 150 | 105 | 50 | ||
Room 1 | 800 | yes | no | 600 | 400 | 400 | |||||
Room 10 | 93 | 3.77 | yes | yes | 110 | 54 | 48 | ||||
Room 11 | 92 | 3.77 | yes | yes | 110 | 54 | 48 | ||||
Room 12 | 54 | 3.75 | yes | yes | 55 | 35 | 66 | ||||
Room 12/13 | 122 | 3.75 | yes | yes | 127 | 80 | 66 | ||||
Room 13 | 74 | 3.75 | yes | yes | 72 | 45 | 66 | ||||
Room 14 | 76 | 3.75 | yes | yes | 96 | 48 | 36 | ||||
Room 15 | 187 | 3.75 | yes | yes | 156 | 243 | 72 | ||||
Room 2 | 400 | yes | no | 280 | 200 | 200 | |||||
Room 3 | 335 | yes | no | 260 | 200 | 200 | 120 | ||||
Room 4 | 250 | 3 | yes | yes | 200 | 160 | 130 | ||||
Room 5 | 185 | 3 | yes | yes | 150 | 120 | 100 | ||||
Room 6 | 54 | 3.77 | yes | yes | 55 | 35 | 66 | ||||
Room 6/7 | 124 | 3.77 | yes | yes | 127 | 80 | 66 | ||||
Room 7 | 77 | 3.77 | yes | yes | 72 | 45 | 66 | ||||
Room 8 | 76 | 3.77 | yes | yes | 96 | 48 | 36 | ||||
Room 9 | 106 | 3.77 | yes | yes | 130 | 82 | 48 | ||||
Saint Tropez | 48 | yes | no | 30 | 20 | 20 | |||||
Strasbourg | 84 | yes | yes | 60 | 40 | 30 | |||||
Wing 3 40 sqm | 40 | 2.5 | yes | yes | 30 | 24 | 18 | ||||
Wing 3 50 sqm | 50 | 2.5 | yes | yes | 35 | 25 | 20 |
Sonnenallee 225, 12057 Berlin, Germany