Crowne Plaza Berlin City Centre Ku'damm
Nürnberger Strasse 6510787 Berlin, Germany Intercontinental Hotel Group (IHG)
Als zentraler Veranstaltungsort für Konferenzen, Tagungen und Unterkünfte mitten im Zentrum Berlins bietet unser Anwesen Veranstaltungsplanern eine leere Leinwand für die Verwirklichung ihrer kreativsten Projekte.
Unser 4-Sterne-Superior-Veranstaltungsort verfügt über ein vollständig tagesbeleuchtetes und säulenfreies Konferenzzentrum sowie neun multifunktionale Breakout-Räume:
- Das Konferenzzentrum befindet sich im ersten Stock und bietet Exklusivität und Privatsphäre
- Die angrenzende Konferenzterrasse bietet die Möglichkeit für erfrischende Kaffeepausen im Freien
- Viele unserer Veranstaltungsräume können kombiniert und/oder geteilt werden, was zusätzliche Flexibilität während der Veranstaltung bietet.
Unsere unübertroffene Lage in der Berliner Innenstadt gewährleistet eine einfache Anreise für nationale und internationale Delegierte. Nach einem Aufenthalt in einem unserer 423 komfortablen Gästezimmer starten Gäste garantiert erfrischt in den Tag.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 85,00 | € 75,00 | |||||||
Maximal |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 38 | 3.2 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 40 | 15 | 18 |
Amsterdam / Wien | 78 | 3.2 | yes | yes | 60 | 42 | 60 | 40 | 60 | 27 | 30 |
Berlin | 101 | 3 | yes | yes | 70 | 49 | 60 | 40 | 100 | 30 | 30 |
Conference Centre | 502 | 4.5 | yes | yes | 600 | 350 | 360 | 240 | 1000 | ||
Conference Centre + Foyer | 622 | 4.5 | yes | yes | 600 | 350 | 360 | 240 | 1000 | ||
Genf | 32 | 3.2 | yes | no | 24 | 18 | 24 | 16 | 20 | 15 | 15 |
Helsinki | 40 | 3.2 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 40 | 15 | 18 |
Helsinki / Rom | 70 | 3.2 | yes | yes | 60 | 42 | 60 | 40 | 60 | 27 | 30 |
London | 66 | 3.2 | yes | no | 50 | 42 | 48 | 32 | 60 | 30 | 30 |
London / Paris | 124 | 3.2 | yes | no | 100 | 72 | 96 | 64 | 120 | 39 | 42 |
München | 40 | 3.2 | yes | no | 40 | 27 | 36 | 24 | 40 | 15 | 18 |
Paris | 59 | 3.2 | yes | no | 50 | 42 | 48 | 32 | 60 | 30 | 30 |
Rom | 29 | 3.2 | yes | yes | 23 | 12 | 24 | 16 | 20 | 15 | 18 |
Section 1 | 139 | 4.5 | yes | yes | 160 | 84 | 96 | 64 | 200 | 36 | 36 |
Section 1+2 | 296 | 4.5 | yes | yes | 400 | 205 | 204 | 136 | 410 | 72 | 72 |
Section 2 | 157 | 4.5 | yes | yes | 180 | 108 | 96 | 64 | 210 | 36 | 39 |
Section 2+3 | 303 | 4.5 | yes | yes | 400 | 210 | 204 | 136 | 410 | 72 | 72 |
Section 3 | 146 | 4.5 | yes | yes | 180 | 106 | 96 | 64 | 200 | 39 | 36 |
The Wilson's Wintergarten | 190 | 3.2 | yes | yes | 316 | 316 | |||||
Wien | 40 | 3.2 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 16 | 39 | 15 | 18 |
Nürnberger Strasse 65, 10787 Berlin, Germany