Hilton London Syon Park
TW88JF London, United Kingdom Hilton Worldwide
Wenn Sie genug vom Betondschungel haben, flüchten Sie aufs Land – und finden Sie in der Hauptstadt malerische Natur.
Das Hilton London Syon Park liegt am Rande des 200 Hektar großen Syon House-Anwesens, einer englischen ländlichen Umgebung, die seit über 400 Jahren als Landhaus des Herzogs von Northumberland dient. Syon House, seine Londoner Residenz, bietet die Möglichkeit, das letzte erhaltene herzogliche Anwesen im Großraum London zu besichtigen. Erkunden Sie das prächtige Anwesen und die Privatwohnungen. Sehen Sie sich das Große Konservatorium an – es wurde in den 1830er Jahren erbaut und war das erste, das in diesem Ausmaß aus Metall und Glas gebaut wurde. Der Wintergarten liegt auf einer Gezeitenwiese mit mehr als 200 Baumarten, die zweimal täglich von der Themse überflutet wird. Es gibt über 40 Hektar Gartenfläche, in der Sie den zeitlosen Zauber eines aristokratischen Landhauses erleben können.
Die Landschaft bietet eine atemberaubende Kulisse für geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, während sich berühmte Sehenswürdigkeiten direkt vor der Haustür des Hotels befinden. Modernste Einrichtungen gepaart mit aufmerksamem Service sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt für alle.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 149,00 | € 149,00 | € 69,00 | € 65,00 | € 29,00 | € 49,00 | |||
Maximal | € 219,00 | € 219,00 | € 89,00 | € 85,00 | € 39,00 | € 59,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | yes | ||||||||||
Astor | 126 | 2.65 | yes | yes | 100 | 50 | 84 | 64 | 120 | 26 | 25 |
Astor 1 | 65 | 2.65 | yes | yes | 50 | 25 | 42 | 32 | 60 | 20 | 20 |
Astor 2 | 65 | 2.65 | yes | yes | 50 | 25 | 42 | 32 | 60 | 20 | 20 |
Clubhouse 1 | 195 | 2.65 | yes | yes | 60 | 32 | 80 | 48 | 100 | 30 | 20 |
Clubhouse 2 | 39 | 2.65 | yes | yes | 40 | 14 | 12 | 12 | |||
Duke's | 126 | 2.65 | yes | yes | 100 | 50 | 84 | 65 | 120 | 26 | 25 |
Duke's 1 | 65 | 2.65 | yes | yes | 50 | 25 | 42 | 32 | 60 | 20 | 20 |
Duke's 2 | 65 | 2.65 | yes | yes | 50 | 25 | 42 | 32 | 60 | 20 | 20 |
Empire | 73 | 2.65 | yes | yes | 60 | 40 | 48 | 32 | 70 | 22 | 16 |
Empire 1 | 37 | 2.65 | yes | yes | 30 | 20 | 24 | 16 | 35 | 10 | 12 |
Empire 2 | 37 | 2.65 | yes | yes | 30 | 20 | 24 | 16 | 35 | 10 | 12 |
Grand Syon Ballroom | 609 | 4.65 | yes | yes | 480 | 700 | |||||
Syon 1 | 136 | 4.65 | yes | yes | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 30 | 40 |
Syon 1, 2 | 272 | 4.65 | yes | yes | 240 | 200 | 200 | 200 | 280 | 60 | 80 |
Syon 2 | 136 | 4.65 | yes | yes | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 30 | 40 |
Syon 3 | 136 | 4.65 | yes | yes | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 30 | 40 |
Syon Ballroom | 439 | 4.65 | yes | yes | 400 | 300 | 320 | 320 | 500 | 65 | 90 |
, TW88JF London, United Kingdom