InterContinental Grand Stanford Hong Kong
70 Mody Road, Tsim Sha Tsui EastKowloon, Hong Kong SAR China Intercontinental Hotel Group (IHG)
Das preisgekrönte InterContinental Grand Stanford Hong Kong liegt im Herzen des geschäftigen Einkaufs-, Geschäfts- und Unterhaltungsviertels Tsimshatsui East und bietet Eleganz und Tradition inmitten der atemberaubenden Aussicht auf den Victoria Harbour. Die luxuriös ausgestatteten Gästezimmer und Suiten, die hervorragenden Tagungs- und Veranstaltungseinrichtungen in komfortabler Umgebung sowie eine Vielzahl erstklassiger Restaurants machen es zur perfekten Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende gleichermaßen.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy I | 65 | 2.8 | yes | no | 48 | 20 | 48 | 24 | 40 | 24 | 20 |
Academy I-II | 162 | 2.8 | yes | no | 140 | 72 | 120 | 60 | 150 | 44 | 34 |
Academy II | 97 | 2.8 | yes | no | 96 | 40 | 72 | 36 | 100 | 34 | 26 |
Academy II-III | 273 | 2.8 | yes | no | 240 | 144 | 240 | 120 | 280 | 56 | 46 |
Academy III | 135 | 2.8 | yes | no | 128 | 60 | 108 | 54 | 160 | 42 | 32 |
Academy Rooms | 349 | 2.8 | yes | no | 350 | 192 | 288 | 144 | 370 | 68 | 58 |
Boardroom | 34 | 2.54 | yes | no | 10 | ||||||
Library | 56 | 2.64 | yes | no | 40 | 24 | 36 | 18 | 50 | 24 | 20 |
Monet Room A | 68 | 2.85 | yes | no | 50 | 32 | 48 | 24 | 60 | 24 | 20 |
Monet Room AB | 165 | 2.85 | yes | no | 120 | 80 | 120 | 60 | 160 | 52 | 46 |
Monet Room B | 96 | 2.85 | yes | no | 70 | 40 | 72 | 36 | 100 | 32 | 26 |
Opera I | 130 | 2.8 | yes | no | 60 | 24 | 48 | 24 | 100 | 18 | 20 |
Opera I-II | 227 | 2.8 | yes | no | 124 | 56 | 108 | 54 | 160 | 30 | 34 |
Opera II | 98 | 2.8 | yes | no | 60 | 24 | 36 | 18 | 60 | 18 | 20 |
Opera II-III | 316 | 2.8 | yes | no | 180 | 66 | 144 | 72 | 180 | 30 | 36 |
Opera III | 218 | 2.8 | yes | no | 110 | 42 | 84 | 42 | 150 | 30 | 36 |
Opera Rooms | 446 | 2.8 | yes | no | 200 | 90 | 168 | 84 | 200 | 54 | 52 |
Picasso Room | 277 | 2.95 | yes | no | 264 | 128 | 192 | 96 | 270 | 66 | 50 |
Picasso Room A | 51 | 2.65 | yes | no | 40 | 18 | 24 | 12 | 50 | 20 | 16 |
Picasso Room B | 65 | 2.65 | yes | no | 40 | 24 | 36 | 18 | 60 | 24 | 19 |
70 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong SAR China