Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center
Avda Aragón 40028022 Madrid, Spain Marriott International
Das zwischen dem internationalen Flughafen und dem Stadtzentrum gelegene Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center ist der perfekte Ort, um jede Art von Veranstaltung und Konferenz mit Innovation und Stil abzuhalten. 56 getäfelte und säulenlose Tagungsräume mit 3,70 m bis 4,20 m hohen, breiten Galerien für Kongresse, Ausstellungen und Messen sowie das beeindruckende Auditorium für bis zu 2.000 Sitzplätze machen es zu einem der exklusivsten und einzigartigsten Bereiche Europas.
869 Zimmer, eine große Auswahl an Restaurantbereichen wie das neue Buffet-Konzept in Madrid, die exklusive Executive Lounge für Marriott Bonvoy-Mitglieder, ein wichtiger Fitnesscenter-Bereich sowie ein kostenloser Shuttleservice alle 30 Minuten zum Flughafen sind nur einige der Dienstleistungen, die Sie erwarten wird finden. Aber das Wichtigste: Sie werden von einem auf MICE spezialisierten Senior-Event-Team betreut, das dafür sorgt, dass Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird und Sie sich wie zu Hause fühlen.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,Auditorium | 2051 | 9.8 | yes | no | 2000 | ||||||
02,Madrid | 1228 | 3.7 | yes | no | 745 | ||||||
03,Madrid A | 614 | 3.7 | yes | no | 365 | ||||||
04,Madrid B | 614 | 3.7 | yes | no | 380 | ||||||
05,Auditorium Foyer | 615 | 3.7 | yes | yes | 400 | ||||||
06,Inglaterra - Francia Foyer | 511 | 3.7 | yes | yes | 240 | 300 | |||||
07,Francia - Madrid Foyer | 465 | 3.7 | yes | no | 240 | 300 | |||||
08,Italia - Alemania Foyer | 795 | 3.7 | yes | yes | 400 | 550 | |||||
09,Congress Reception | 357 | 3.6 | yes | yes | 200 | ||||||
10,Lyon | 150 | 3.7 | yes | no | 112 | 75 | 20 | 66 | 140 | 48 | 36 |
11.Toulouse | 150 | 3.7 | yes | no | 136 | 75 | 112 | 66 | 140 | 48 | 42 |
12.Paris | 193 | 3.7 | yes | no | 165 | 102 | 128 | 90 | 175 | 60 | 42 |
13.Lyon - Toulouse | 300 | 3.7 | yes | no | 289 | 144 | 216 | 144 | 280 | 84 | 72 |
14,Toulouse - Paris | 343 | 3.7 | yes | no | 340 | 168 | 248 | 162 | 315 | 96 | 84 |
15,Lyon - Toulouse - Paris | 493 | 3.7 | yes | no | 488 | 228 | 352 | 258 | 455 | 132 | 120 |
16,Marsella | 150 | 3.7 | yes | no | 112 | 75 | 104 | 66 | 140 | 48 | 36 |
17,Burdeos | 150 | 3.7 | yes | no | 136 | 75 | 112 | 66 | 140 | 54 | 42 |
18,Estrasburgo | 193 | 3.7 | yes | no | 165 | 102 | 136 | 90 | 175 | 60 | 42 |
19,Marsella - Burdeos | 300 | 3.7 | yes | no | 289 | 144 | 216 | 144 | 280 | 84 | 72 |
20,Burdeos - Estrasburgo | 343 | 3.7 | yes | no | 357 | 168 | 248 | 162 | 315 | 96 | 84 |
21,Marsella - Burdeos - Estrasburgo | 493 | 3.7 | yes | no | 488 | 294 | 352 | 258 | 455 | 132 | 120 |
22,Oxford | 276 | 3.7 | yes | no | 306 | 180 | 168 | 132 | 250 | 84 | 75 |
23,Bristol | 276 | 3.7 | yes | no | 324 | 180 | 168 | 156 | 250 | 84 | 75 |
24,Londres | 345 | 3.7 | yes | no | 396 | 231 | 224 | 162 | 350 | 84 | 75 |
25,Oxford - Bristol | 552 | 3.7 | yes | no | 544 | 324 | 392 | 252 | 500 | 120 | |
26.Bristol - Londres | 621 | 3.7 | yes | no | 651 | 378 | 448 | 294 | 600 | 132 | 102 |
27,Oxford - Bristol - Londres | 897 | 3.7 | yes | no | 924 | 540 | 640 | 462 | 850 | 162 | 132 |
28,Cambridge | 23 | 3.7 | yes | no | 18 | 15 | |||||
29,Liverpool | 52 | 3.7 | yes | no | 40 | 24 | 48 | 24 | 24 | 21 | |
30,Birmingham | 60 | 3.7 | yes | no | 40 | 24 | 48 | 24 | 30 | 21 | |
31,Manchester | 52 | 3.7 | yes | no | 40 | 24 | 40 | 24 | 24 | 21 | |
32,Venecia | 360 | 4.2 | yes | no | 414 | 234 | 272 | 192 | 300 | 96 | 78 |
33,Milan | 384 | 4.2 | yes | no | 440 | 273 | 272 | 198 | 300 | 96 | 78 |
34,Roma | 504 | 4.2 | yes | no | 465 | 297 | 360 | 210 | 400 | 108 | 84 |
35,Venecia - Milan | 744 | 4.2 | yes | no | 775 | 432 | 528 | 336 | 600 | 144 | 114 |
36,Milan - Roma | 888 | 4.2 | yes | no | 879 | 540 | 616 | 420 | 700 | 156 | 126 |
37.Venecia - Milan - Roma | 1248 | 4.2 | yes | no | 1320 | 783 | 864 | 630 | 1000 | 198 | 168 |
38,Frankfurt | 98 | 3.7 | yes | no | 81 | 54 | 64 | 36 | 36 | 36 | |
39,Munich | 105 | 3.7 | yes | no | 90 | 54 | 64 | 48 | 36 | 36 | |
40,Dusseldorf | 105 | 3.7 | yes | no | 90 | 54 | 64 | 48 | 36 | 36 | |
41,Colonia | 90 | 3.7 | yes | no | 90 | 54 | 64 | 48 | 42 | 36 | |
42,Frankfurt - Munich | 203 | 3.7 | yes | no | 170 | 84 | 128 | 90 | 60 | ||
43,Frankfurt - Munich - Dusseldorf | 308 | 3.7 | yes | no | 272 | 132 | 200 | 150 | 84 | 72 | |
44,Frankfurt - Munich - Dusseldorf - Colonia | 413 | 3.7 | yes | no | 374 | 192 | 264 | 210 | 108 | 90 | |
45,Munich - Dusseldorf | 210 | 3.7 | yes | no | 170 | 84 | 128 | 90 | 60 | 42 | |
46,Munich - Dusseldorf - Colonia | 315 | 3.7 | yes | no | 272 | 132 | 208 | 150 | 84 | 66 | |
47,Dusseldorf - Colonia | 210 | 3.7 | yes | no | 170 | 84 | 128 | 84 | 60 | 48 | |
48,Bonn | 101 | 3.7 | yes | no | 81 | 45 | 64 | 36 | 42 | 36 | |
49,Stuttgart | 90 | 3.7 | yes | no | 70 | 36 | 48 | 36 | 36 | 30 | |
50,Dresden | 90 | 3.7 | yes | no | 70 | 45 | 56 | 36 | 36 | 30 | |
51,Baden Baden | 90 | 3.7 | yes | no | 70 | 45 | 56 | 36 | 36 | 30 | |
52.Potsdam | 90 | 3.7 | yes | no | 70 | 45 | 56 | 36 | 36 | 30 | |
53,Stuttgart - Dresden | 180 | 3.7 | yes | no | 120 | 81 | 104 | 72 | 54 | 45 | |
54,Stuttgart - Dresden - Baden Baden | 270 | 3.7 | yes | no | 206 | 129 | 152 | 126 | 78 | 69 | |
55,Stuttgart - Dresden - Baden Baden - Potsdam | 360 | 3.7 | yes | no | 284 | 189 | 216 | 180 | 96 | 87 | |
56,Dresden - Baden Baden | 180 | 3.7 | yes | no | 140 | 84 | 104 | 90 | 54 | 45 | |
57,Dresden - Baden Baden - Potsdam | 270 | 3.7 | yes | no | 238 | 132 | 152 | 126 | 84 | 72 | |
58,Baden Baden - Potsdam | 180 | 3.7 | yes | no | 130 | 84 | 104 | 72 | 54 | 45 | |
59,Berlin | 88 | 3.7 | yes | no | 70 | 36 | 48 | 36 | 36 | 30 | |
60,Yepes | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
61,Torrijos | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
62,Talavera | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
63,Santa Olalla | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
64,Ocaña | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
65,Noblejas | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
66,Mora | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
67,Mocejon | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
68,Maqueda | 82 | 2.5 | yes | yes | 60 | 40 | 36 | 36 | 36 | ||
69,La Puebla | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
70,Esquivias | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
71,Escalona | 26 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
72,Borox | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
73,Alcabon | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
74,Alcudia | 93 | 2.5 | yes | yes | 60 | 40 | 36 | 36 | 36 | ||
75,Almagro | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
76,Altea | 33 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
77,Comillas | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
78,Chinchon | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
79,Figueras | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
80,Haro | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
81,La Toja | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
82,Pedraza | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 | ||
83,Trujillo | 41 | 2.5 | yes | yes | 28 | 24 | 24 | 12 | 18 |
Avda Aragón 400, 28022 Madrid, Spain