The Colonnade Hotel
120 Huntington Ave.02116 Boston, United States Preferred Hotels
Das Colonnade Hotel bietet seinen Bewohnern und Besuchern seit mehr als 40 Jahren echte Bostoner Gastfreundschaft. Das Four Diamond Colonnade Hotel ist ein beliebtes Wahrzeichen von Back Bay, dessen Eröffnung in den frühen 1970er Jahren die Renaissance des Viertels einläutete viele der unvergesslichen geschäftlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen der Stadt. Das Colonnade Hotel liegt nur wenige Gehminuten von der Newbury Street und vielen der schönsten Geschäfte, Museen, Galerien und Sehenswürdigkeiten Bostons entfernt, darunter das Hynes Convention Center, die Symphony Hall und der Fenway Park, und liegt nur wenige Minuten vom Logan International Airport entfernt. Das Hotel wurde 2012 mit dem MLA Good Earth Keeping Award und dem AAA Four Diamond Award© ausgezeichnet und erhielt 2009 den Boston Green Business Award von Bürgermeister Menino sowie 2011 den Green Business Award des Boston Business Journal. Das Colonnade Hotel ist Mitglied von Preferred Hotelgruppe.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 227,72 | € 227,72 | € 64,02 | € 71,34 | € 64,02 | € 18,29 | € 20,12 | ||
Maximal | € 639,27 | € 639,27 | € 98,77 | € 106,09 | € 98,77 | € 26,52 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board Room | 49 | 2.17 | yes | yes | 18 | ||||||
Boston Ballroom/ Foyer | 223 | 3.28 | yes | no | 250 | 150 | 170 | 110 | 220 | 40 | 43 |
Braemore | 58 | 2.9 | yes | no | 65 | 45 | 60 | 30 | 70 | 25 | 20 |
Braemore/ Kenmore | 109 | 2.9 | yes | no | 120 | 75 | 100 | 50 | 130 | 45 | 35 |
Colonnade East | 54 | 2.17 | yes | yes | 48 | 30 | 50 | 25 | 50 | 30 | 25 |
Colonnade East-West | 102 | 2.17 | yes | yes | 90 | 50 | 80 | 48 | 80 | 35 | 35 |
Colonnade West | 43 | 2.17 | yes | yes | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 25 | 20 |
Huntington Ballroom | 411 | 3.44 | yes | no | 520 | 275 | 430 | 215 | 750 | ||
Huntington Ballroom I | 148 | 3.44 | yes | no | 190 | 80 | 160 | 80 | 180 | 38 | 40 |
Huntington Ballroom I & II | 270 | 3.44 | yes | no | 340 | 160 | 280 | 140 | 330 | 70 | 70 |
Huntington Ballroom II | 122 | 3.44 | yes | no | 150 | 65 | 120 | 60 | 150 | 30 | 30 |
Huntington Ballroom II & III | 261 | 3.44 | yes | no | 330 | 150 | 270 | 135 | 320 | 65 | 65 |
Huntington Ballroom III | 138 | 3.44 | yes | no | 180 | 70 | 150 | 75 | 170 | 35 | 35 |
Huntington Foyer | 161 | 2.9 | yes | no | 200 | 110 | 150 | 75 | 225 | 53 | 50 |
Huntington I Foyer | 65 | 2.9 | yes | no | 60 | 40 | 60 | 30 | 85 | 20 | 35 |
Huntington II Foyer | 44 | 2.9 | yes | no | 45 | 20 | 40 | 20 | 65 | 15 | 20 |
Huntington III Foyer | 52 | 2.9 | yes | no | 30 | 50 | 25 | 75 | 18 | 18 | |
Huntington Marble Foyer | 49 | 2.87 | yes | yes | |||||||
Kenmore | 50 | 2.9 | yes | no | 55 | 30 | 40 | 20 | 60 | 20 | 15 |
Roof Top Pool (Seasonal) | 418 | yes | yes | 200 |
120 Huntington Ave., 02116 Boston, United States