JW Marriott Hanoi
No 8 Do Duc Duc Road, Me Tri, South Tu Liem100000 Hanoi , Vietnam Marriott International
Das JW Marriott Hotel Hanoi erhebt sich hoch über dem neuen zentralen Geschäftsviertel von Hanoi neben dem National Convention Center und ist ein inspirierendes Reiseziel mitten im Geschehen. Unser 5-Sterne-Hotel mit modernem Design bietet erstklassige Dienstleistungen und ausgewählte Annehmlichkeiten, die den Bedürfnissen des modernen Reisenden gerecht werden. Entspannen Sie sich im Komfort Ihres Luxuszimmers oder Ihrer geräumigen Suite, wo raumhohe Fenster den Blick auf die vietnamesische Hauptstadt oder den See freigeben. Gönnen Sie sich verjüngende Behandlungen in unserem Spa, schwimmen Sie in der ruhigen Ruhe unseres Pools oder tanken Sie neue Energie in unserem 24-Stunden-Fitnesscenter. Speisen Sie in unseren renommierten Restaurants aus der ganzen Welt und genießen Sie einen Abend mit Live-Jazz in unserem Club. Wenn ein Meeting, eine Hochzeit oder ein gesellschaftliches Treffen Sie nach Hanoi führt, werden Sie von unseren umfangreichen Innen- und Außenbereichen, dem maßgeschneiderten Catering und dem 5-Sterne-Service begeistert sein. Ganz gleich, ob Sie beruflich oder privat unterwegs sind, wir freuen uns darauf, Ihren Aufenthalt in Hanoi zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zu machen.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 60,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 75,00 | |||||
Maximal | € 70,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 90,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Events Room | 320 | 6.5 | yes | no | 220 | 108 | 200 | 290 | 30 | ||
Fansipan Ballroom | 480 | 7 | yes | no | 378 | 210 | 300 | 450 | 78 | ||
Fansipan I | 185 | 7 | yes | no | 150 | 45 | 100 | 150 | 33 | ||
Fansipan II | 185 | 7 | yes | no | 150 | 45 | 100 | 150 | 33 | ||
Fansipan III | 110 | 7 | yes | no | 70 | 24 | 50 | 100 | 30 | ||
Grand Ballroom | 1000 | 7 | yes | no | 950 | 540 | 700 | 900 | |||
Grand Ballroom I | 363 | 7 | yes | no | 260 | 168 | 200 | 300 | 72 | ||
Grand Ballroom II | 274 | 7 | yes | no | 180 | 135 | 150 | 250 | 63 | ||
Grand Ballroom III | 363 | 7 | yes | no | 260 | 168 | 200 | 300 | 72 | ||
Ho Tay | 110 | 6.5 | yes | no | 70 | 30 | 40 | 120 | 30 | ||
Hoan Kiem | 100 | 6.5 | yes | no | 70 | 30 | 40 | 120 | 30 | ||
Song Cau | 52 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Chay | 55 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Da | 51 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Duong | 55 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Hong | 39 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Lo | 55 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Song Ma | 45 | 4.5 | yes | no | 12 | ||||||
Thien Quang | 100 | 6.5 | yes | no | 70 | 30 | 40 | 120 | 30 | ||
Truc Bach | 110 | 6.5 | yes | no | 70 | 30 | 40 | 120 | 30 |
No 8 Do Duc Duc Road, Me Tri, South Tu Liem, 100000 Hanoi , Vietnam