Crowne Plaza Helsinki - Hesperia
Mannerheimintie 5000100 Helsinki, Finland Intercontinental Hotel Group (IHG)
Das Crowne Plaza® Helsinki - Hesperia ist ein elegantes Hotel im Zentrum von Helsinki mit einem Konferenzzentrum und einem Fitnessstudio.
Unser Hotel mit Blick auf den Hesperia Park liegt praktisch gegenüber der Finnischen Nationaloper und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
Alle unsere Gästezimmer sind stilvoll mit einem Hauch von finnischem und orientalischem Flair eingerichtet. Die geräumigen Suiten bieten separate Wohnbereiche, während die Suiten und Club-Zimmer Zugang zur Club Lounge auf der obersten Etage haben, wo Sie ein kostenloses Frühstück sowie Snacks und Getränke zur Cocktailstunde genießen können. Die hochwertigen Betten und Ruhezonen unseres Sleep Advantage®-Programms tragen dazu bei, dass Sie gut schlafen.
In den 15 flexiblen Räumen unserer speziellen Konferenzetage mit einem atemberaubenden Bankettrestaurant können Sie bis zu 1.500 Gäste beherbergen, und unser Crowne Plaza Meetings Director kümmert sich gerne um alle Details.
Nach der Arbeit können Sie im Forever Health Club trainieren oder sich eine Massage gönnen, bevor Sie sich bei einem Drink in unserem Restaurant im Erdgeschoss oder in der eleganten Lobbybar entspannen.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banquet & Meeting Rooms 14 & 15 | 691 | yes | yes | 600 | 1000 | ||||||
Board Room 13 | 60 | 3.3 | yes | yes | 120 | 12 | |||||
LUMO | 211 | 3.3 | yes | yes | 195 | 135 | 150 | 200 | 44 | ||
Meeting Room 1 | 145 | 4.36 | yes | yes | 150 | 70 | 48 | 150 | 30 | ||
Meeting Room 1-3 | 391 | 4 | yes | yes | 385 | 220 | 108 | 430 | 94 | ||
Meeting Room 1-5 | 506 | 4 | yes | yes | 550 | 370 | 156 | 600 | |||
Meeting Room 1+2 | 313 | 4.36 | yes | yes | 330 | 190 | 126 | 350 | 74 | ||
Meeting Room 10 | 53 | 3.3 | yes | no | 40 | 24 | 18 | 40 | 16 | 18 | |
Meeting Room 10-12 | 159 | 3 | yes | yes | 120 | 72 | 54 | 120 | 48 | 54 | |
Meeting Room 10+11 | 106 | 3 | yes | no | 80 | 48 | 36 | 80 | 24 | 30 | |
Meeting Room 11 | 53 | 3.3 | yes | no | 40 | 24 | 18 | 40 | 16 | 18 | |
Meeting Room 11+12 | 106 | 3 | yes | yes | 80 | 48 | 36 | 80 | 24 | 30 | |
Meeting Room 12 | 53 | 3.3 | yes | yes | 40 | 24 | 18 | 40 | 16 | 18 | |
Meeting Room 14 | 93 | 3.4 | yes | yes | 100 | 58 | 42 | 100 | 24 | 30 | |
Meeting Room 15 | 74 | 3.4 | yes | yes | 150 | 30 | 60 | 80 | 24 | 20 | |
Meeting Room 2 | 168 | 4.36 | yes | yes | 200 | 120 | 72 | 200 | 44 | ||
Meeting Room 2+3 | 246 | 4 | yes | yes | 255 | 150 | 72 | 280 | 64 | ||
Meeting Room 3 | 78 | 3.62 | yes | yes | 55 | 30 | 18 | 80 | 20 | ||
Meeting Room 4 | 61 | 3.62 | yes | yes | 40 | 24 | 18 | 60 | 20 | ||
Meeting Room 4+5 | 115 | yes | yes | 76 | 44 | 30 | 120 | 36 | |||
Meeting Room 5 | 54 | 3.62 | yes | yes | 36 | 20 | 12 | 60 | 16 | ||
Meeting Room 6 | 13 | 3.4 | yes | no | 12 | ||||||
Meeting Room 7 | 18 | 3.4 | yes | no | 12 | ||||||
Winter Garden | 212 | yes | yes | 120 | 220 |
Mannerheimintie 50, 00100 Helsinki, Finland