Sheraton Centre Toronto
123 Queen Street WestM5H2M9 Toronto, Canada Marriott International
Das neu renovierte Sheraton Centre Toronto ist Torontos unkomplizierteste Adresse im Zentrum der Innenstadt von Toronto. Fühlen Sie sich gestärkt, Ihr Bestes zu geben, wenn Sie in einem unserer 1372 renovierten Gästezimmer und Suiten übernachten. Über das PATH, ein 16 Meilen langes unterirdisches Netzwerk mit Geschäften und Dienstleistungen, ist unser Hotel außerdem bequem mit den Finanz- und Unterhaltungsvierteln verbunden.
Lassen Sie sich inspirieren, wenn Sie von unserer Sheraton Club Lounge auf der 43. Etage aus den Panoramablick auf die Skyline von Toronto genießen. Ob Sie geschäftlich oder privat in der Stadt sind, in unserem Hotel können Sie außergewöhnliche Erlebnisse schaffen. Entspannen Sie sich in unserem Waterfall Garden, einer zwei Hektar großen Naturoase, trainieren Sie schnell in Torontos größtem Hotel-Fitnesscenter oder treffen Sie Freunde und Familie in unserer offenen, energiegeladenen Lobby. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden, das Sheraton Centre Toronto bietet Ihnen mit Sicherheit ein einzigartiges Toronto-Erlebnis.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | yes | ||||||||||
Birchwood Ballroom | 264 | 3.1 | yes | no | 220 | 150 | 220 | 220 | 60 | 60 | |
Birchwood Foyer | 98 | 2.5 | yes | no | 110 | ||||||
Carleton | 44 | 2.6 | yes | no | 30 | 21 | 20 | 35 | 18 | 12 | |
Cedar | 87 | 2.8 | yes | no | 75 | 45 | 70 | 75 | 25 | 30 | |
Chestnut East | 102 | 2.8 | yes | no | 80 | 55 | 80 | 85 | 30 | 25 | |
Chestnut West | 105 | 2.8 | yes | no | 90 | 55 | 90 | 90 | 30 | 25 | |
Chestnut West & East | 227 | 2.8 | yes | no | 170 | 112 | 170 | 175 | 60 | 50 | |
Churchill | 119 | 3.4 | yes | yes | 60 | 40 | 60 | 60 | 25 | 24 | |
Concourse Level | 559 | 3.0 | yes | no | |||||||
Convention Registration/Concourse Checkroom | 65 | 3.05 | yes | no | |||||||
Dominion Ballroom | 501 | 3.4 | yes | yes | 650 | 378 | 450 | 850 | 90 | ||
Dominion Ballroom N. | 267 | 3.4 | yes | yes | 250 | 175 | 240 | 450 | 60 | ||
Dominion Ballroom S. | 234 | 3.4 | yes | yes | 200 | 150 | 220 | 400 | 56 | ||
Dominion Foyer | yes | no | |||||||||
Executive Meeting Specialist Office | yes | no | |||||||||
Grand Ballroom | 1878 | 5.8 | yes | no | 2300 | 1400 | 2300 | 3500 | |||
Grand Ballroom Foyer | 509 | 3.4 | yes | no | 2000 | ||||||
Grand Centre | 515 | 5.8 | yes | no | 650 | 300 | 450 | 700 | |||
Grand East | 501 | 5.8 | yes | no | 624 | 300 | 450 | 700 | |||
Grand East (Large) | 759 | 5.8 | yes | no | 900 | 530 | 700 | 1000 | |||
Grand West | 6466 | 5.8 | yes | no | 450 | 228 | 450 | 700 | |||
Linden | 88 | 2.8 | yes | no | 70 | 45 | 70 | 75 | 25 | 30 | |
Mackenzie | 40 | 3.4 | yes | yes | 40 | 21 | 20 | 35 | 18 | 12 | |
Maple East | 61 | 3.2 | yes | no | 55 | 34 | 40 | 55 | 20 | 15 | |
Maple West | 69 | 3.2 | yes | no | 50 | 40 | 50 | 55 | 20 | 15 | |
Maple West & East | 129 | 3.2 | yes | no | 80 | 60 | 110 | 110 | 30 | 34 | |
Meeting Planner Office | yes | no | |||||||||
Mezzanine Foyer | 371 | 2.5 | yes | no | 420 | ||||||
Norfolk | 459 | 2.5 | yes | no | 40 | 21 | 20 | 35 | 18 | 12 | |
Oak | 39 | 2.5 | yes | no | 10 | ||||||
Osgoode Ballroom | 841 | 4.4 | yes | no | 990 | 594 | 740 | 1000 | |||
Osgoode Ballroom East | 509 | 4.4 | yes | no | 528 | 324 | 470 | 650 | 64 | 82 | |
Osgoode Ballroom West | 333 | 4.4 | yes | no | 462 | 270 | 270 | 440 | 42 | 54 | |
Osgoode Foyer | 100 | 2.13 | yes | no | |||||||
Osgoode Foyer Lower | yes | no | |||||||||
Osgoode Foyer Upper | yes | no | |||||||||
Oxford | 34 | 2.5 | yes | no | 35 | 18 | 20 | 35 | 14 | 15 | |
Peel | 45 | 2.6 | yes | yes | 40 | 24 | 30 | 50 | 24 | 19 | |
Pine | 155 | 2.4 | yes | no | 135 | 80 | 120 | 150 | 40 | 44 | |
Pine East | 77 | 2.4 | yes | no | 80 | 40 | 60 | 80 | 25 | 28 | |
Pine West | 77 | 2.4 | yes | no | 80 | 25 | 60 | 80 | 25 | 24 | |
Roosevelt | 40 | 3.4 | yes | yes | 40 | 21 | 20 | 35 | 18 | 12 | |
Sheraton Hall | 1358 | 4.37 | yes | no | 950 | 1250 | |||||
Sheraton Hall A | 127 | 4.4 | yes | no | 120 | 75 | 100 | 180 | 42 | 42 | |
Sheraton Hall B | 137 | 4.4 | yes | no | 120 | 75 | 100 | 180 | 42 | 42 | |
Sheraton Hall C | 197 | 4.4 | yes | no | 160 | 108 | 180 | 200 | 42 | 42 | |
Sheraton Hall D | 235 | 4.4 | yes | no | |||||||
Sheraton Hall E | 547 | 4.4 | yes | no | 624 | 300 | 480 | 650 | 60 | 66 | |
Sheraton Hall F | 120 | 4.4 | yes | no | |||||||
Spruce | 62 | 2.5 | yes | yes | 30 | 18 | 24 | 26 | 18 | 15 | |
Spruce North | 28 | 2.5 | yes | yes | 15 | 12 | |||||
Spruce South | 34 | 2.5 | yes | yes | 15 | 12 | |||||
Vide | 414 | 4.3 | yes | no | |||||||
Vide Office | 44 | yes | no | ||||||||
VIP Room | 133 | 2.7 | yes | no | 70 | 50 | 80 | 100 | 30 | 30 | |
Willow | 451 | 2.7 | yes | yes | 260 | 210 | 280 | 40 | 60 | ||
Willow Centre | 206 | 2.7 | yes | yes | 120 | 100 | 120 | 40 | 40 | ||
Willow East | 149 | 2.7 | yes | yes | 85 | 28 | 85 | 28 | 32 | ||
Willow West | 97 | 2.7 | yes | yes | 65 | 40 | 65 | 28 | 28 | ||
York | 67 | 2.5 | yes | yes | 68 | 44 | 50 | 70 | 24 | 26 |
123 Queen Street West, M5H2M9 Toronto, Canada