Hilton Florence Metropole
Via del Cavallaccio, 3650142 Florence, Italy Hilton Worldwide
Florenz ist eine der prestigeträchtigsten historischen Städte Italiens für Urlaubsreisen und Geschäftstreffen. Mit seiner kulturellen Atmosphäre, seiner Architektur und seinem Meisterwerk der Kunst ist es als Wiege der Renaissance bekannt, aber es ist auch ein perfekter Schauplatz für erfolgreiche und unvergessliche Veranstaltungen und innovatives Teambuilding.
Flughafen: Florenz ist über den internationalen Flughafen Amerigo Vespucci, auch bekannt als „Florence Peretola Airport“, mit nationalen und internationalen Flügen mit der Welt verbunden. Ein weiterer wichtiger internationaler Flughafen ist Pisa „Galileo Galilei“, Direktflüge von Billigfluggesellschaften.
Transfers: Das Hilton Florence Metropole liegt nur 15 Minuten vom Bahnhof Santa Maria Novella entfernt und bietet einen hervorragenden Shuttlebusservice von/zur Straßenbahnhaltestelle „Nenni-Torregalli“.
Wetterbedingungen: Florenz genießt ein mediterranes Klima mit kühlen, milden Wintern und warmen Sommern, ideal für ganzjährige Reisen. Im Durchschnitt gibt es in der Stadt nur 40 Regentage im Jahr!
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 80,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 77,00 | € 20,00 | € 25,00 |
Maximal | € 500,00 | € 500,00 | € 150,00 | € 450,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 150,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Bar | yes | yes | |||||||||
Foyer | 286 | 5.20 | yes | yes | |||||||
Restaurant | yes | yes | |||||||||
Room A | 34 | 5.2 | yes | no | 20 | 12 | 12 | ||||
Room AB | 78 | 5.20 | yes | yes | 50 | 36 | 24 | 28 | 24 | ||
Room ABC | 100 | 5.20 | yes | yes | 100 | 54 | 36 | 40 | 40 | ||
Room ABCD | 427 | 5.2 | yes | yes | 320 | 150 | 90 | ||||
Room ABCDEFG | 500 | 5.20 | yes | yes | 500 | 200 | 168 | ||||
Room B | 44 | 5.20 | yes | yes | 40 | 24 | 12 | 20 | 18 | ||
Room C | 34 | 5.20 | yes | no | 20 | 12 | 12 | ||||
Room D | 246 | 5.20 | yes | yes | 240 | 105 | 78 | 50 | 40 | ||
Room E | 34 | 5.20 | yes | no | 20 | 12 | 12 | ||||
Room EF | 78 | 5.20 | yes | yes | 50 | 36 | 24 | 28 | 24 | ||
Room EFG | 100 | 5.20 | yes | yes | 100 | 54 | 36 | 40 | 40 | ||
Room F | 44 | 5.20 | yes | yes | 40 | 24 | 12 | 20 | 18 | ||
Room G | 34 | 5.20 | yes | no | 20 | 12 | 12 | ||||
Room H | 170 | 3.80 | yes | yes | 140 | 81 | 36 | 40 | 40 | ||
Room HIL | 500 | 3.80 | yes | yes | 500 | 200 | 168 | ||||
Room I | 170 | 3.80 | yes | yes | 140 | 81 | 36 | 40 | 40 | ||
Room L | 170 | 3.80 | yes | yes | 140 | 81 | 36 | 40 | 40 |
Via del Cavallaccio, 36, 50142 Florence, Italy