The Westin Boston Seaport District
425 Summer St02210 Boston, United States Marriott International
Das Westin Boston Waterfront ist eine erfrischende Oase im florierenden Seaport District und mit dem größten Kongresszentrum in Neuengland, dem Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), verbunden. Unser aufgeräumter Arbeitsbereich und die SuperFoodsRX-Pausen ermöglichen es Ihnen, äußerst produktive Meetings zu gestalten, bei denen das Wohlbefinden Ihrer Teilnehmer im Mittelpunkt steht.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 82 | yes | no | 90 | 45 | 60 | 90 | 30 | 30 | ||
Alcott | 96 | yes | no | 100 | 45 | 70 | 115 | 26 | 30 | ||
Bulfinch | 47 | yes | no | 45 | 21 | 30 | 50 | 18 | 15 | ||
Burroughs | 138 | yes | no | 170 | 84 | 120 | 160 | 34 | 39 | ||
Carlton | 109 | yes | no | 130 | 60 | 130 | 34 | 36 | |||
Commonwealth Ballroom | 367 | yes | no | 480 | 210 | 280 | 420 | 75 | |||
Douglass | 116 | yes | no | 130 | 69 | 80 | 135 | 36 | 42 | ||
Elm 1 | 16 | yes | no | 8 | |||||||
Elm 2 | 22 | yes | no | 6 | |||||||
Executive Boardroom | 67 | yes | yes | ||||||||
Faneuil | 120 | yes | no | 160 | 72 | 100 | 140 | 42 | 42 | ||
Frost Boardroom | 24 | yes | no | ||||||||
Galleria Hall | 1780 | yes | yes | 1050 | 2000 | ||||||
Grand Ballroom | 1400 | yes | yes | 1400 | 860 | 1080 | 1500 | ||||
Griffin | 63 | yes | no | 70 | 33 | 40 | 70 | 18 | 18 | ||
Hale | 52 | yes | yes | 50 | 27 | 40 | 60 | 18 | 18 | ||
Hancock | 79 | yes | yes | 80 | 36 | 60 | 95 | 20 | 24 | ||
Harbor Ballroom | 742 | yes | yes | 780 | 390 | 680 | 850 | ||||
Harbor Terrace | 167 | yes | yes | 189 | |||||||
Independence | 48 | yes | no | 14 | |||||||
Lewis | 125 | yes | no | 140 | 63 | 90 | 145 | 28 | 33 | ||
Marina Ballroom | 573 | yes | yes | 558 | 300 | 390 | 650 | ||||
Otis | 127 | yes | yes | 140 | 72 | 100 | 150 | 38 | 36 | ||
Paine | 68 | yes | yes | 80 | 33 | 50 | 80 | 18 | 21 | ||
Pavilion | 450 | yes | yes | 550 | 342 | 320 | 600 | ||||
Quincy | 55 | yes | yes | 60 | 24 | 40 | 65 | 18 | 21 | ||
Revere | 70 | yes | no | 80 | 33 | 50 | 80 | 18 | 21 | ||
Sauciety | 269 | yes | yes | 300 | |||||||
Stone | 131 | yes | no | 140 | 72 | 100 | 155 | 38 | 36 | ||
Webster | 132 | yes | yes | 140 | 78 | 110 | 155 | 38 | 36 |
425 Summer St, 02210 Boston, United States