NH Collection Eurobuilding
Padre Damian 2328036 Madrid, Spain NH
Das NH Collection Eurobuilding Hotel liegt zentral im Geschäfts- und Finanzviertel der Stadt, neben dem Paseo de la Castellana, direkt im Herzen des Finanzviertels AZCA. Seine hochmodernen Einrichtungen und beispiellose Technologie, die anspruchsvolle und kosmopolitische Einrichtung und die herausragende Qualität des angebotenen Service haben das NH Collection Eurobuilidng zum besten Tagungs- und Veranstaltungshotel in Europa gemacht.
Mit 7.800 m², verteilt auf 35 Tagungsräume, alle mit Tageslicht, ist das NH Collection Eurobuilding die beste Wahl für die Ausrichtung von Veranstaltungen jeder Art. Das Hotel bietet branchenweit einzigartige Technologie, die Präsentationen, Meetings und Veranstaltungen wirkungsvoller und effizienter macht und Kommunikationsbarrieren beseitigt, die durch die Entfernung entstehen:
- Ein 300 m² großer LED-Tresorbildschirm über der Lobby.
- Spektakuläres 3D-Hologrammsystem
- SMART Room System für Microsoft® Lync® Online, das das Beste aus Videokonferenzen mit interaktiver Zusammenarbeit mithilfe von Lync Online kombiniert.
Unsere 412 kürzlich renovierten, geräumigen Zimmer kombinieren neutrale Designer-Farben mit Holzböden. Viele von ihnen, darunter auch unsere Junior Suiten, verfügen über einen Balkon mit spektakulärem Blick auf die Stadt.
Die VIP-Ebene ist ein perfektes Beispiel für avantgardistisches Design und persönlichen Service mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail. Dieser exklusive Bereich des Hotels bietet eine inspirierende Aussicht auf Madrid und ist die perfekte Oase zum Arbeiten, Ausruhen oder Entspannen. Zu den exklusiven Annehmlichkeiten dieser Etage gehören: privater Empfangsbereich und VIP-Lounge, kostenlose Nachmittagsbar mit Snacks und Premium-Getränken, kostenloser Zugang zum Fitnesscenter und Spa, Parkplätze, einzigartige Badezimmerannehmlichkeiten im Zimmer und ein privater Frühstücksbereich.
Das NH Collection Madrid Eurobuilding bietet ein einzigartiges kulinarisches Angebot für die Hauptstadt, bestehend aus einem Restaurant unter der Leitung von Paco Roncero, einer Terrassen-Cocktailbar mit Diego Cabrera, einer Sushi-Bar und dem einzigen Drei-Michelin-Sterne-Restaurant in Madrid, DiverXO.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberes | 95 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 35 | 60 | 23 | 27 |
Amsterdam | 158 | 2.9 | yes | yes | 150 | 90 | 120 | 84 | 180 | 43 | 47 |
Bóveda | 263 | yes | yes | 280 | 170 | 350 | |||||
Benelux (Amsterdam + Amberes) | 261 | 2.9 | yes | yes | 210 | 130 | 180 | 140 | 240 | 69 | 72 |
Berlín | 23 | 2.9 | yes | yes | 16 | 16 | |||||
Bruselas | 58 | 2.9 | yes | yes | 60 | 40 | 50 | 28 | 50 | 24 | 27 |
Copenhague | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 27 |
Dublin | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 27 |
Edimburgo | 112 | 2.9 | yes | yes | 120 | 80 | 80 | 56 | 110 | 37 | 40 |
Estocolmo | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | |
Europa | 668 | 2.9 | yes | yes | 470 | 550 | |||||
Florencia | 570 | 5.7 | yes | yes | 370 | 500 | |||||
Glasglow | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | |
Gran Madrid (Madrid 1+2+3+4) | 813 | 2.9 | yes | yes | 1000 | 580 | 730 | 357 | 900 | 106 | 112 |
Gran Madrid (Madrid 1+2+3+4) + Benelux | 1074 | 2.9 | yes | yes | 1000 | 730 | 910 | 490 | 1000 | 106 | 112 |
Hall Plaza Mayor | 298 | 2.9 | yes | yes | 200 | ||||||
Hall Puerta de Alcalá | 145 | 2.9 | yes | yes | 130 | ||||||
Hamburgo | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 27 |
Helsinki | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 27 |
Lisboa | 115 | 2.9 | yes | yes | 130 | 80 | 90 | 56 | 120 | 43 | 46 |
Living Lab 1 | 112 | 4.6 | yes | yes | 110 | 70 | 100 | 56 | 100 | 37 | 40 |
Living Lab 2 | 95 | 4.6 | yes | yes | 100 | 56 | 80 | 42 | 90 | 37 | 40 |
Londres | 58 | 2.9 | yes | yes | 60 | 40 | 50 | 28 | 50 | 24 | 27 |
Luxemburgo | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | |
Mónaco | 112 | 2.9 | yes | yes | 110 | 70 | 90 | 49 | 100 | 31 | 35 |
Madrid 1 | 202 | 2.9 | yes | yes | 180 | 80 | 140 | 70 | 160 | 38 | 45 |
Madrid 1+2 | 323 | 2.9 | yes | yes | 360 | 180 | 260 | 126 | 300 | 52 | 56 |
Madrid 1+2+3 | 566 | 2.9 | yes | yes | 700 | 400 | 530 | 252 | 580 | 106 | 112 |
Madrid 2 | 119 | 2.9 | yes | yes | 130 | 70 | 100 | 49 | 110 | 38 | 41 |
Madrid 2+3 | 357 | 2.9 | yes | yes | 450 | 220 | 330 | 168 | 300 | 58 | 66 |
Madrid 2+3+4 | 602 | 2.9 | yes | yes | 780 | 400 | 590 | 252 | 660 | 58 | 66 |
Madrid 3 | 238 | 2.9 | yes | yes | 240 | 140 | 200 | 112 | 220 | 44 | 50 |
Madrid 3+4 | 483 | 2.9 | yes | yes | 640 | 340 | 430 | 224 | 480 | 44 | 50 |
Madrid 4 | 112 | 2.9 | yes | yes | 240 | 140 | 200 | 112 | 220 | 43 | 46 |
Malta | 114 | 2.9 | yes | yes | 120 | 80 | 90 | 56 | 110 | 37 | 40 |
Moscú | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 27 |
Oslo | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | 25 |
Paris | 57 | 2.9 | yes | yes | 60 | 40 | 50 | 28 | 50 | 24 | 27 |
Roma (1+2) | 286 | 2.9 | yes | yes | 320 | 190 | 220 | 126 | 300 | 82 | 85 |
Roma 1 | 131 | 2.9 | yes | yes | 110 | 70 | 90 | 49 | 120 | 37 | 40 |
Roma 2 | 154 | 2.9 | yes | yes | 180 | 110 | 120 | 70 | 160 | 49 | 52 |
Rotterdam | 68 | 2.9 | yes | yes | 65 | 47 | 50 | 28 | 60 | 24 | |
Smart Room | 65 | 2.9 | yes | yes | 15 | ||||||
Viena | 58 | 2.9 | yes | yes | 60 | 40 | 50 | 28 | 50 | 24 | 27 |
Zurich | 22 | 2.9 | yes | yes | 10 |
Padre Damian 23, 28036 Madrid, Spain