Hilton Dubai Al Habtoor City
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road, PO Box 124405Dubai, United Arab Emirates Hilton Worldwide
Serenity ist 41 Stockwerke hoch und umfasst das Westin Dubai Al Habtoor City; Das Hotel liegt ideal an der berühmten Sheikh Zayed Road und am Ufer des künftigen Dubai Water Canal und bietet Ihnen einen aufregenden Aufenthalt, bei dem jeder Aspekt Ihres Besuchs zu einem revitalisierenden Erlebnis wird.
Als neuestes und prächtigstes Westin in der Region ist jedes Detail – von Ihrem ruhigen Gästezimmer mit Westin Heavenly® Bed und Westin Heavenly® Bath bis hin zu den sechs köstlichen Restaurants mit Gerichten aus aller Welt – darauf ausgelegt, einen belebenden Aufenthalt zu gewährleisten.
Tanken Sie neue Energie im Heavenly Spa by Westin mit 20 Behandlungsräumen, Hamam und speziellen Nassdecks für Männer und Frauen oder finden Sie Ruhe im speziellen Yoga-Studio. Veranstalten Sie Ihre wichtige Veranstaltung oder Feier in einem unserer 16 Tagungsräume oder unserem Ballsaal Al Joud, der von kleinen Meetings bis hin zu großen Galas alles bietet. Unterhaltung für alle Altersgruppen gibt es im Überfluss: Das fast fertiggestellte Dragone-Theater mit 1.400 Sitzplätzen ist zu Fuß erreichbar und der beliebte Westin Family Kids Club befindet sich auf dem Gelände. Wir freuen uns, Sie in dieser Enklave begrüßen zu dürfen, die für ein besseres Ich geschaffen wurde.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Joud | 1425 | 10 | yes | no | 1100 | 700 | 850 | 500 | 1200 | 200 | 170 |
Al Joud A | 450 | 10 | yes | no | 350 | 215 | 275 | 160 | 375 | 60 | 55 |
Al Joud B | 525 | 10 | yes | no | 400 | 270 | 300 | 180 | 450 | 80 | 60 |
Al Joud C | 450 | 10 | yes | no | 350 | 215 | 275 | 160 | 375 | 60 | 55 |
Amazing Room ( V Hotel Curio Collection) | 725 | 10.4 | yes | yes | 500 | 240 | 250 | 168 | 500 | 80 | 80 |
Arfaj | 86 | 3.9 | yes | yes | 50 | 26 | 45 | 30 | 70 | 22 | 20 |
Carnation | 89 | 3.9 | yes | yes | 60 | 30 | 50 | 34 | 80 | 25 | 24 |
Chia | 89 | 3.9 | yes | yes | 60 | 30 | 50 | 34 | 80 | 25 | 24 |
Dahlia | 89 | 3.9 | yes | yes | 60 | 30 | 50 | 34 | 80 | 25 | 24 |
Freesia | 63 | 4 | yes | yes | 45 | 30 | 40 | 18 | 60 | 18 | 15 |
Iris | 96 | 4 | yes | yes | 70 | 50 | 60 | 35 | 80 | 35 | 30 |
Iris + Lily | 192 | 4 | yes | yes | 140 | 100 | 120 | 70 | 160 | 70 | 60 |
Lilac | 63 | 4 | yes | yes | 45 | 30 | 40 | 18 | 60 | 18 | 15 |
Lilac + Freesia | 126 | 4 | yes | yes | 90 | 60 | 80 | 36 | 120 | 36 | 30 |
Lily | 96 | 4 | yes | yes | 70 | 50 | 60 | 35 | 80 | 35 | 30 |
Lotus | 60 | 4 | yes | yes | 40 | 35 | 40 | 20 | 60 | 20 | 18 |
Magnolia | 58 | 4 | yes | yes | 40 | 35 | 40 | 25 | 60 | 20 | 18 |
Malva | 58 | 4 | yes | yes | 40 | 35 | 40 | 25 | 60 | 20 | 18 |
Malva + Magnolia | 110 | 4 | yes | yes | 80 | 70 | 80 | 50 | 120 | 40 | 36 |
Orchid | 110 | 4 | yes | yes | 70 | 50 | 60 | 36 | 90 | 35 | 30 |
Senna | 110 | 4 | yes | yes | 70 | 50 | 60 | 36 | 90 | 35 | 30 |
Studio 1 ( V Hotel Curio Collection) | 90 | 3.9 | yes | yes | 50 | 36 | 40 | 30 | 75 | 22 | 20 |
Studio 3 ( V Hotel Curio Collection) | 60 | 3.9 | yes | yes | 30 | 18 | 20 | 18 | 40 | 20 | 18 |
Studio 4 ( V Hotel Curio Collection) | 35 | 3.9 | yes | no | 20 | 12 | 10 | 6 | 25 | 15 | 12 |
Sutdio 2 ( V Hotel Curio Collection) | 70 | 3.9 | yes | yes | 35 | 24 | 30 | 18 | 55 | 18 | 18 |
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road, PO Box 124405, Dubai, United Arab Emirates