Riu Plaza España
GRAN VIA 8428013 Madrid, Spain RIU
Das neue Riu Plaza España Hotel, ein ikonisches Gebäude an der Big Track, mitten im Herzen von Madrid, ist zum neuen Flaggschiff von RIU in der spanischen Hauptstadt geworden. Nach einer umfassenden Renovierung und unter Beibehaltung seines historischen Charakters wird das Hotel zu neuem Leben erweckt, mit dem festen Ziel, wieder zu einer Ikone der Stadt zu werden. Seine modernen Einrichtungen und die Qualität des RIU-Services sorgen für einen komfortablen Aufenthalt sowohl für Geschäftsreisende als auch für diejenigen, die die Stadt erkunden möchten. Ihre nächste Veranstaltung wird garantiert ein Erfolg. Es stehen Ihnen zahlreiche Konferenz- und Veranstaltungsräume zur Verfügung. Seine mehr als 5.000 m² große Fläche bietet enorme Flexibilität für verschiedene Konfigurationen und eine maximale Kapazität von bis zu 1.500 Personen. Die Räume verfügen über die neueste Technologie und spektakuläre Ausblicke auf die Stadt sowie die Unterstützung eines großen Teams erfahrener Fachleute, die Ihre Veranstaltung immer zu einem sicheren Erfolg machen werden. Erstklassige Ausstattung: Dieses neue Hotel wird über 585 komfortable Zimmer und Suiten verfügen, die mit den besten Annehmlichkeiten ausgestattet sind, sowie über eine beeindruckende Präsidentensuite mit einer Fläche von 168 m² und einer Fläche von 60 m² sowie einer Terrasse mit spektakulärer Aussicht. Eine Vielzahl eleganter Bars und Restaurants lädt Sie zu tollen Stunden und dem Genuss feinster Küche ein. Ganz oben im Gebäude und mit 360°-Panoramablick auf die Stadt befinden sich die exklusive Sky Bar in der 26. und die Dachterrasse in der 27. Etage, wo Sie in eine angenehme, entspannte Atmosphäre eintauchen und genießen können raffinierte Cocktails.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 189,00 | € 206,00 | € 90,00 | € 75,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 23,00 | |
Maximal | € 999,00 | € 999,00 | € 999,00 | € 999,00 | € 999,00 | € 999,00 | € 999,00 | € 32,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callao | 158 | 2.70 | yes | yes | 105 | 48 | 64 | 40 | 140 | 36 | 40 |
Callao + Gran Via | 305 | 2.70 | yes | yes | 195 | 93 | 120 | 80 | 260 | 72 | 76 |
Cervantes A | 423 | 2.70 | yes | yes | 200 | ||||||
Cervantes B | 439 | 2.70 | yes | yes | 200 | ||||||
Cervantes Buffet | 1057 | 2.70 | yes | yes | 450 | ||||||
Chamberi | 72 | 2.70 | yes | no | 60 | 40 | 56 | 36 | 60 | 36 | 36 |
Cibeles | 105 | 2.70 | yes | no | 90 | 48 | 64 | 36 | 70 | 36 | 40 |
Cibeles + Puerta del Sol | 155 | 2.70 | yes | no | 118 | 72 | 88 | 70 | 105 | 54 | 60 |
Colon | 157 | 2.70 | yes | yes | 105 | 48 | 64 | 40 | 150 | 36 | 40 |
Colon + Retiro | 270 | 2.70 | yes | yes | 185 | 92 | 100 | 76 | 260 | 60 | 64 |
Floor 20 | 284 | yes | yes | 250 | |||||||
Galería Principal | 720 | 2.70 | yes | yes | 300 | 600 | |||||
Gran Via | 147 | 2.70 | yes | yes | 90 | 45 | 56 | 40 | 120 | 36 | 36 |
La Latina | 161 | yes | yes | 150 | |||||||
Madrid 1 | 358 | 6.00 | yes | yes | 350 | 200 | 200 | 150 | 340 | 100 | 96 |
Madrid 1-2 | 620 | 6.00 | yes | yes | 600 | 320 | 344 | 260 | 550 | 150 | 150 |
Madrid 1-3 | 1046 | 6.00 | yes | yes | 1000 | 520 | 544 | 410 | 850 | 275 | 250 |
Madrid 1-4 | 1306 | 6.00 | yes | yes | 648 | 688 | 512 | 512 | 1080 | 345 | 320 |
Madrid 1-5 | 1593 | 6.00 | yes | yes | 1540 | 798 | 848 | 632 | 1330 | 433 | 408 |
Madrid 2 | 262 | 6.00 | yes | yes | 250 | 120 | 144 | 110 | 210 | 50 | 54 |
Madrid 2-3 | 688 | 6.00 | yes | yes | 650 | 320 | 344 | 260 | 510 | 175 | 154 |
Madrid 2-4 | 948 | 6.00 | yes | yes | 890 | 448 | 488 | 362 | 740 | 245 | 224 |
Madrid 2-5 | 1235 | 6.00 | yes | yes | 1190 | 598 | 648 | 482 | 990 | 333 | 312 |
Madrid 3 | 426 | 6.00 | yes | yes | 400 | 200 | 200 | 200 | 300 | 125 | 100 |
Madrid 3-4 | 686 | 6.00 | yes | yes | 640 | 328 | 344 | 252 | 530 | 195 | 170 |
Madrid 3-5 | 973 | 6.00 | yes | yes | 940 | 478 | 504 | 372 | 780 | 283 | 258 |
Madrid 4 | 260 | 6.00 | yes | yes | 240 | 128 | 144 | 102 | 230 | 70 | 70 |
Madrid 4-5 | 547 | 6.00 | yes | yes | 540 | 278 | 304 | 222 | 480 | 158 | 158 |
Madrid 5 | 287 | 6.00 | yes | yes | 300 | 150 | 160 | 120 | 250 | 88 | 88 |
Neptuno | 121 | 2.70 | yes | no | 110 | 60 | 64 | 40 | 110 | 35 | 40 |
Neptuno + Puerta de Alcala | 166 | 2.70 | yes | no | 160 | 70 | 88 | 63 | 150 | 47 | 60 |
Plaza Mayor | 101 | 2.70 | yes | no | 90 | 48 | 64 | 36 | 70 | 40 | 26 |
Presidencial | 140 | 2.50 | yes | yes | 70 | 35 | 50 | 30 | 80 | 40 | 36 |
Princesa | 112 | 2.70 | yes | yes | 80 | 44 | 36 | 36 | 110 | 20 | 28 |
Princesa + Colon | 269 | 2.70 | yes | yes | 185 | 92 | 100 | 76 | 260 | 60 | 64 |
Princesa + Colon + Retiro | 382 | 2.70 | yes | yes | 265 | 136 | 136 | 112 | 370 | 80 | 92 |
Puerta de Alcala | 45 | 2.70 | yes | no | 28 | 24 | 24 | 24 | 40 | 12 | 24 |
Puerta del Sol | 50 | 2.70 | yes | no | 28 | 24 | 24 | 24 | 35 | 18 | 20 |
Retiro | 113 | 2.70 | yes | yes | 80 | 44 | 36 | 36 | 110 | 20 | 28 |
Roof Bar | 594 | yes | yes | 450 | |||||||
Roof Bar A | 322 | yes | yes | 250 | |||||||
Roof Bar B | 272 | yes | yes | 200 | |||||||
Roof VIP | 31 | yes | yes | 27 | |||||||
Roof VIP A | 17 | yes | yes | 15 | |||||||
Roof VIP B | 14 | yes | yes | 12 | |||||||
Sky Bar | 429 | yes | yes | 350 | |||||||
Sky Bar A | 224 | yes | yes | 175 | |||||||
Sky Bar B | 205 | yes | yes | 175 | |||||||
Suite | 70 | 2.50 | yes | yes | 40 | 20 | 40 | 18 | 50 | 24 | 26 |
Wole Comngress Centerh | 3000 | 6.00 | yes | yes |
GRAN VIA 84, 28013 Madrid, Spain