AC Hotel Barcelona Forum by Marriott
Passeig del Taulat 27808019 Barcelona, Spain Marriott International
Dieses Stadthotel mit 368 Zimmern verfügt über eine WLAN-Internetverbindung in allen Gemeinschaftsbereichen. Der Außenpool bietet einen wunderschönen Blick auf die Stadt Barcelona und die Suite Bar ist für ihre feine mediterrane Küche bekannt. Das AC Hotel Barcelona Forum ist mit seinen zahlreichen geräumigen und gut ausgestatteten Räumen, die für die Ausrichtung einer Vielzahl von Veranstaltungen konzipiert sind, auch eines der besten Hotels für Konferenzen und Seminare in Barcelona.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 99,00 | € 110,00 | € 86,90 | € 76,90 | € 77,00 | € 22,00 | |||
Maximal | € 290,00 | € 310,00 | € 86,90 | € 76,90 | € 77,00 | € 24,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 @ | 176 | yes | yes | 250 | 159 | 60 | 91 | 51 | |||
Barcelona | 220 | yes | yes | 220 | 187 | 160 | 85 | ||||
Bonanova | 33 | 3 | yes | yes | 30 | 20 | 16 | 20 | |||
Born | 38 | yes | no | 32 | 21 | 16 | 14 | 15 | |||
Eixample | 94 | 3.5 | yes | no | 100 | 80 | 50 | 56 | 70 | 35 | 35 |
Gracia | 94 | 3.5 | yes | no | 100 | 80 | 50 | 56 | 70 | 35 | 35 |
Montjuic | 90 | yes | no | 122 | 84 | 42 | 40 | ||||
Pedralbes | 33 | 2.9 | yes | yes | 30 | 20 | 18 | 18 | |||
Prefunction Blau | 277 | 3.7 | yes | yes | |||||||
Prefunction Verd | 260 | 3.3 | yes | yes | |||||||
Putxet | 26 | 2.5 | yes | yes | 14 | ||||||
Sagrada Familia | 550 | 3.9 | yes | yes | 560 | 375 | 450 | 220 | 105 | ||
Sant Gervasi | 46 | 2.9 | yes | yes | 35 | 21 | 20 | 20 | |||
Sants | 94 | yes | no | 100 | 80 | 50 | 56 | 70 | 35 | 35 | |
Suite | 40 | yes | yes | 10 | |||||||
Tibidabo | 96 | 3 | yes | yes | 40 | 28 | 24 | 20 | |||
Tres Torres | 46 | 3 | yes | yes | 35 | 21 | 20 | 20 | |||
Vallvidrera | 46 | 3 | yes | yes | 35 | 21 | 20 | 20 |
Passeig del Taulat 278, 08019 Barcelona, Spain