Palau de Congressos de Palma (Palma Convention Center)
Felicia Fuster 207006 Palma de Mallorca, Spain Melia Hotels International
Der Palau de Congressos de Palma, das modernste Kongresszentrum im Mittelmeerraum, liegt nur 15 Gehminuten vom historischen Zentrum der wunderschönen Hauptstadt Mallorcas entfernt. Außerdem ist es nur acht Minuten vom internationalen Flughafen entfernt, der Verbindungen zu den wichtigsten europäischen Städten bietet.
Dieses von Meliá Hotels International verwaltete Zentrum wurde im April 2017 eröffnet und empfing im ersten Jahr mehr als 30.000 Besucher.
Dank seines effizienten, nachhaltigen und innovativen Designs wurde es im vergangenen Jahr mit dem höchsten Architekturpreis Spaniens ausgezeichnet.
Das Zentrum verfügt über zwei prächtige Auditorien mit hervorragender Akustik und einer Kapazität für 1.966 bzw. 471 Personen.
Außerdem gibt es eine große Ausstellungshalle von 2.340 m² mit Blick auf das Meer, die sich ideal für Großveranstaltungen eignet, sowie eine Reihe von Tagungsräumen unterschiedlicher Größe.
Eine herrliche 600 qm große Terrasse im dritten Stock bietet einen wunderschönen Blick auf die Bucht von Palma.
Ein erfahrenes Veranstaltungsteam kann Veranstaltern bei all ihren Anforderungen behilflich sein und es gibt ein hervorragendes internes Food & Beverage-Team.
Im Einklang mit der Politik des Meliá Hotel International verpflichtet sich der Palau de Congressos de Palma, Maßnahmen zu ergreifen, um seine Umweltverantwortung zu stärken. Das Unternehmen ist derzeit dabei, alle Einwegkunststoffe aus seinen Einrichtungen und Lieferketten zu entfernen und durch wiederverwendbare Materialien zu ersetzen.
Meliá Hotels International bietet mehr als 1.200 Zimmer in mehreren Hotels in der Stadt Palma. Eine einzige Anlaufstelle kann Veranstaltern dabei helfen, ihren gesamten Unterbringungs- und Platzbedarf zu verwalten
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium Illes Balears | yes | no | 1966 | ||||||||
Auditorium Mallorca | yes | no | 471 | 471 | |||||||
Cabrera (1+2+3+4=5) | 149 | 2.6 | yes | yes | 176 | 64 | 68 | 68 | |||
Cabrera 1 | 25 | 2.6 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | |||
Cabrera 2 | 31 | 2.6 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 12 | |||
Cabrera 3 | 31 | 2.6 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 12 | |||
Cabrera 4 | 31 | 2.6 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 12 | |||
Cabrera 5 | 31 | 2.6 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 12 | |||
Calvia 1 | 28 | 2.6 | yes | yes | 25 | 25 | 12 | 12 | |||
Calvia 2 | 28 | 2.6 | yes | yes | 25 | 12 | 12 | 12 | |||
Calviá (1+2) | 58 | 2.6 | yes | yes | 50 | 24 | 20 | 16 | |||
Camerino 1 | 43 | 2.6 | yes | yes | 15 | 10 | |||||
Camerino 2 | 21 | 2.6 | yes | yes | 10 | 8 | |||||
Eivissa (1+2) | 160 | 3.8 | yes | yes | 128 | 72 | 120 | 96 | 52 | 52 | |
Eivissa (1+2+3+4) | 320 | 3.8 | yes | yes | 320 | 144 | 240 | 192 | 52 | 48 | |
Eivissa 1 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 60 | 48 | 26 | 26 | |
Eivissa 2 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 60 | 48 | 26 | 26 | |
Eivissa 3 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 60 | 48 | 26 | 26 | |
Eivissa 3+4 | 160 | 3.8 | yes | yes | 128 | 72 | 120 | 96 | 52 | 52 | |
Eivissa 4 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 60 | 48 | 26 | 26 | |
Elyxr Café | 203 | yes | yes | 200 | |||||||
EXCLUSIVITY PALMA CONGRESS CENTER | 36000 | yes | yes | 800 | 800 | 800 | |||||
Expo 1 | 1640 | 11 | yes | no | 916 | 1000 | 850 | 680 | 1900 | ||
Expo 2 | 700 | 7.6 | yes | no | 460 | 368 | 550 | ||||
Expo 2.1 | 325 | 7.6 | yes | no | 320 | 144 | 210 | 168 | 250 | 72 | |
Expo 2.2 | 375 | 7.6 | yes | no | 288 | 168 | 250 | 200 | 300 | 80 | |
Expo I + II | 2340 | 11 | yes | yes | 916 | 1310 | 2250 | ||||
Formentera (1+2+3) | 68 | 2.6 | yes | yes | 66 | 28 | 30 | 30 | 24 | ||
Formentera 1 | 22 | 2.6 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Formentera 1+2 | 44 | 2.6 | yes | yes | 46 | 16 | |||||
Formentera 2 | 22 | 2.6 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Formentera 3 | 22 | 2.6 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Hall 1 Illes Balears - 1st Floor | 736 | yes | yes | 125 | |||||||
Hall Menorca | 1061 | 3.8 | yes | yes | 460 | 800 | |||||
Inca | 87 | 2.6 | yes | yes | 48 | 36 | 26 | 24 | |||
Menorca (1+2) | 160 | 3.8 | yes | yes | 128 | 72 | 120 | 96 | 52 | 52 | |
Menorca (1+2+3+4) | 320 | 3.8 | yes | yes | 320 | 144 | 240 | 192 | 52 | 48 | |
Menorca 1 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 48 | 24 | 26 | ||
Menorca 2 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 48 | 24 | 26 | ||
Menorca 3 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 48 | 24 | 26 | ||
Menorca 3+4 | 160 | 3.8 | yes | yes | 128 | 72 | 120 | 96 | 52 | 52 | |
Menorca 4 | 80 | 3.8 | yes | yes | 64 | 36 | 48 | 24 | 26 | ||
Mezzanines Expo - 1st Floor | 700 | yes | yes | ||||||||
Palma | 620 | 3.8 | yes | yes | 274 | 124 | 300 | 210 | 400 | ||
Palma & Rooftop + Hall Menorca | 1600 | yes | yes | 1000 | |||||||
Palma Congress Center Exclusivity | yes | yes | |||||||||
Portixol 1 | 160 | 3.24 | yes | yes | 135 | 48 | 90 | 56 | 100 | 36 | 36 |
Portixol 1+2 | 310 | 3.24 | yes | yes | 190 | 200 | |||||
Portixol 2 | 150 | 3.24 | yes | yes | 129 | 60 | 100 | 56 | 100 | 36 | 36 |
Porto Pi | 100 | 3.24 | yes | yes | 88 | 36 | 50 | 35 | 75 | 28 | 28 |
Rooftop Palma | 600 | yes | yes | 250 | 400 | ||||||
Rooftop Palma + Palma | 1220 | yes | yes | 550 | 800 | ||||||
Santa Catalina | 150 | 3.24 | yes | yes | 128 | 54 | 90 | 64 | 100 | 36 | 36 |
Felicia Fuster 2, 07006 Palma de Mallorca, Spain