The Park Lane Hong Kong A Pullman Hotel
310 Gloucester RoadCauseway Bay
Hong Kong, Hong Kong SAR China AccorHotels
Das Park Lane Hong Kong, ein Pullman Hotel, ist eine moderne Oase für den Reisenden des 21. Jahrhunderts und ein zweites Zuhause für internationale Jetsetter und anspruchsvolle Geschäftsreisende.
Das Hotel liegt im Herzen der lebhaften Causeway Bay, nur wenige Sekunden von der U-Bahn-Station entfernt, und nur einen Steinwurf von den attraktivsten Attraktionen der Stadt entfernt, von schicken Designer-Boutiquen und mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants bis hin zu pulsierenden Bars und Clubs. Cleveres Design, intuitiver Service und atemberaubende Ausblicke auf den Hafen, den Victoria Park und die Skyline von Kowloon machen The Park Lane zum ultimativen Zufluchtsort in Hongkong für den modernen Stadtnomaden.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas 2 | 30 | 2.5 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 18 | 15 | ||
Canvas 2+3 | 60 | 2.5 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 18 | 15 | ||
Canvas 3 | 30 | 2.5 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 18 | 15 | ||
Canvas 4 | 55 | 2.5 | yes | yes | 30 | 12 | 12 | 18 | 15 | ||
Canvas 5 | 112 | 2.25 | yes | yes | |||||||
Canvas Room | 135 | 2.6 | yes | yes | 120 | 54 | 84 | 56 | 36 | 36 | |
Canvas Room 1 | 92 | 2.25 | yes | yes | 60 | 36 | 60 | 60 | 24 | 24 | |
Harbour & Windsor | 213 | 2.8 | yes | yes | 210 | 144 | 132 | 48 | 48 | ||
Harbour + Windsor + Rooftop Garden | 603 | 2.8 | yes | yes | 318 | 144 | 204 | 48 | 42 | ||
Harbour East | 83 | 2.80 | yes | yes | 90 | 54 | 48 | 28 | 24 | ||
Harbour East & Harbour West | 144 | 2.8 | yes | yes | 150 | 90 | 96 | 48 | 48 | ||
Harbour West | 62 | 2.8 | yes | yes | 60 | 45 | 48 | 18 | 18 | ||
Park Lane Room 1 | 43 | 3 | yes | yes | 25 | 15 | 24 | 14 | 12 | ||
Park Lane Room 1-5 | 340 | 3 | yes | yes | 295 | 207 | 240 | ||||
Park Lane Room 2 | 52 | 3 | yes | yes | 40 | 33 | 36 | 20 | 21 | ||
Park Lane Room 3 | 91 | 3 | yes | yes | 90 | 63 | 72 | 38 | 42 | ||
Park Lane Room 4 | 64 | 3 | yes | yes | 50 | 36 | 48 | 26 | 30 | ||
Park Lane Room 5 | 90 | 3 | yes | yes | 90 | 63 | 72 | 32 | 36 | ||
Rooftop Garden | 350 | 2.80 | yes | yes | 72 | ||||||
Windsor | 613 | 2.5 | yes | yes | 318 | 144 | 204 | 48 | 48 |
310 Gloucester Road, Hong Kong, Hong Kong SAR China