Hyatt Regency Miami
400 SE 2nd AveMiami
33131 Miami, United States Hyatt Hotels Corporation
Das Hyatt Regency Miami liegt mitten in der Innenstadt und im Geschäfts- und Finanzviertel von Brickell, am malerischen Miami River, nur wenige Schritte vom Riverwalk entfernt, in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants am Bayside Marketplace und dem neuen Brickell City Centre. Hotel mit 612 Zimmern, davon 90 Suiten. Nur wenige Minuten vom Hafen von Miami Mary Brickell Village, Miami Beach, Coconut Grove, Coral Gables und Key Biscayne entfernt. Anbindung an den kostenlosen Metro Mover und das City of Miami Convention Center. Unser einzigartiger Standort bietet mit der Unterstützung eines erfahrenen und engagierten Teams den perfekten Rahmen für eine erfolgreiche Veranstaltung.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashe Auditorium | 550 | 22 | yes | no | |||||||
Azalea | 58 | 6.5 | yes | no | 40 | 20 | 40 | 24 | 50 | 18 | |
Azalea A | 28 | 7 | yes | no | 20 | 9 | 20 | 12 | 25 | 10 | |
Azalea B | 30 | 6.5 | yes | no | 20 | 9 | 20 | 12 | 25 | 10 | |
Boardroom | 45 | 9 | yes | no | |||||||
Brickell | 327 | 12 | yes | no | |||||||
Brickell Center | 106 | 12 | yes | no | 100 | 30 | |||||
Brickell Flagler | 550 | 12 | yes | no | |||||||
Brickell North or South | 110 | 12 | yes | no | 100 | 30 | |||||
Flagler | 223 | 12 | yes | no | |||||||
Flamingo | 151 | 9 | yes | no | |||||||
Foster | 90 | 9 | yes | no | |||||||
Foster 1 | 45 | 9 | yes | no | 40 | 21 | |||||
Foster 2 | 45 | 9 | yes | no | 40 | 21 | |||||
Gardenia | 91 | 9 | yes | no | |||||||
Gardenia A | 28 | 9 | yes | no | |||||||
Gardenia AB | 58 | 9 | yes | no | |||||||
Gardenia B | 30 | 9 | yes | no | |||||||
Gardenia BC | 62 | 9 | yes | no | |||||||
Gardenia C | 33 | 9 | yes | no | |||||||
Gautier | 65 | 9 | yes | no | |||||||
Granada | 49 | 9 | yes | no | |||||||
Hibiscus | 256 | 10.4 | yes | no | |||||||
Hibiscus A | 118 | 10.4 | yes | no | |||||||
Hibiscus B | 137 | 10.4 | yes | no | |||||||
Ibis | 139 | 9 | yes | no | |||||||
James L. Knight Center | 1486 | 36 | yes | no | |||||||
Japengo | 152 | 10 | yes | no | |||||||
Jasmine | 389 | 10.8 | yes | no | |||||||
Johnson | 90 | 9 | yes | no | |||||||
Johnson 1 or 2 | 45 | 9 | yes | no | 50 | 15 | |||||
Lower & Upper Promenade | 279 | yes | no | ||||||||
Lower Promenade | 139 | yes | no | ||||||||
Merick 2 | 99 | 9 | yes | no | |||||||
Merrick | 198 | 9 | yes | no | 200 | 140 | 80 | ||||
Merrick 1 | 99 | 9 | yes | no | |||||||
Miami Lecture Hall | 221 | 11.6 | yes | no | |||||||
Monroe | 223 | 12 | yes | no | 200 | 110 | |||||
Monroe Flagler | 446 | yes | no | ||||||||
Orchid A | 56 | 10.5 | yes | no | 56 | 15 | |||||
Orchid AB | 229 | 10.5 | yes | no | |||||||
Orchid ABC | 229 | 10.5 | yes | no | |||||||
Orchid B | 63 | 10.5 | yes | no | 60 | 15 | |||||
Orchid BC | 173 | 10.5 | yes | no | |||||||
Orchid BCD | 235 | 10.5 | yes | no | |||||||
Orchid C | 110 | 10.5 | yes | no | 100 | 30 | |||||
Orchid CD | 172 | 10.5 | yes | no | |||||||
Orchid D | 63 | 10.5 | yes | no | 60 | 15 | |||||
Orchid Meetimg Room | 291 | 10 | yes | no | |||||||
Pearson | 121 | 9 | yes | no | |||||||
Pearson 1 or 2 | 60 | 9 | yes | no | |||||||
President Room | 45 | 9 | yes | no | |||||||
Regency Ballroom | 1100 | 12 | yes | no | |||||||
Regency Prefunction Area | 316 | yes | no | ||||||||
Riverfront Central & North Hall | 2230 | 10 | yes | no | |||||||
Riverfront North hall | 1022 | 11 | yes | no | |||||||
Riverfront South & Central Hall | 1579 | 10 | yes | no | |||||||
Riverfront Central hall | 1208 | 10 | yes | no | |||||||
Riverfront Hall | 2601 | yes | no | 3110 | 3110 | 2100 | 4667 | ||||
Riverfront Hall Foyer | 465 | yes | no | ||||||||
Riverfront South hall | 372 | 13 | yes | no | 444 | 286 | 350 | 200 | 667 | ||
Riverwalk Outdoor Terrace | 418 | yes | no | ||||||||
Stanford | 45 | 9 | yes | no | |||||||
Taquesta | 67 | 12 | yes | no | |||||||
Tuttle | 327 | 12 | yes | no | |||||||
Tuttle Center | 106 | 12 | yes | no | 100 | 30 | |||||
Tuttle Monroe | 550 | 12 | yes | no | |||||||
tuttle North or South | 110 | 12 | yes | no | 100 | 30 | |||||
UM Terrace | 130 | yes | no | ||||||||
Upper Promenade | 139 | yes | no | ||||||||
Zamora | 45 | 9 | yes | no |
400 SE 2nd Ave, 33131 Miami, United States