Pullman Paris Montparnasse
19 Rue du Commandant René Mouchotte75014 Paris, France AccorHotels
Nach vier Jahren umfassender Umgestaltung wurde das Hotel Pullman Paris Montparnasse im Dezember 2021 eröffnet. Das Flaggschiff der Marke Pullman wird die kosmopolitische Atmosphäre des stets boomenden Viertels Montparnasse am linken Ufer einfangen: zeitgenössisches Design, innovatives Konzept, flexible Kapazitäten. Dank seiner idealen Lage bietet Ihnen das Pullman Paris Montparnasse einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Verkehrsmitteln von Paris.
Das ikonische Pariser Hotel Pullman Paris Montparnasse ist das Spiegelbild einer neuen Hotelgeneration, die ein grenzenloses Erlebnis bietet:
• 957 Gästezimmer und Suiten mit Blick auf die Stadt,
• 3 spezielle Etagen für Tagungen und Veranstaltungen mit einzigartigen Einrichtungen wie:
o ein 740 m² großer Ballsaal mit Tageslicht und hoher Decke für Ihre Generalversammlung oder Produkteinführung
o 800 m² grüne Terrasse zum Genießen Ihrer Cocktails und Kaffeepausen
• Erste Umsetzung von Restaurant- und Barkonzepten aus den USA in Europa
Machen Sie sich bereit zum Aufstehen: Das Pullman Paris Montparnasse wird über die höchste Open-Air-Rooftop-Bar (115 Meter hoch) in Paris verfügen. Mit ihrem unglaublichen Blick auf die gesamte Pariser Skyline und Denkmäler ist die Skybar der neue Pariser Hotspot.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLROOM 1 | 248 | 7 | yes | yes | 176 | 120 | 154 | 49 | 225 | 42 | 48 |
BALLROOM 1-2 | 355 | 7 | yes | yes | 350 | 168 | 275 | 126 | 320 | 84 | 50 |
BALLROOM 1-2-3 | 571 | 7 | yes | yes | 483 | 306 | 429 | 224 | 450 | 126 | 96 |
BALLROOM 2 | 107 | 7 | yes | yes | 77 | 48 | 66 | 35 | 100 | 42 | |
BALLROOM 2-3 | 323 | 7 | yes | yes | 318 | 168 | 231 | 126 | 300 | 84 | 50 |
BALLROOM 2-3-4 | 494 | 7 | yes | yes | 489 | 288 | 352 | 196 | 450 | 108 | 84 |
BALLROOM 3 | 216 | 7 | yes | yes | 198 | 144 | 154 | 84 | 200 | 42 | 48 |
BALLROOM 3-4 | 387 | 7 | yes | yes | 368 | 216 | 275 | 147 | 350 | 90 | 63 |
BALLROOM 4 | 171 | 7 | yes | yes | 154 | 96 | 121 | 63 | 160 | 42 | 45 |
ESP C2 - SATTION 456 | 300 | yes | no | 180 | 160 | 90 | |||||
ESP C2 - STATION 1 | 100 | yes | no | 90 | 20 | 40 | 24 | 20 | 22 | ||
Esp C2 - STATION 123 | 300 | yes | no | 180 | 160 | 90 | |||||
ESP C2 - STATION 2 | 100 | yes | no | 100 | 20 | 60 | 36 | 20 | 22 | ||
ESP C2 - STATION 3 | 100 | yes | no | 100 | 20 | 60 | 36 | 20 | 22 | ||
ESP C2 - STATION 4 | 100 | yes | no | 81 | 20 | 40 | 24 | 20 | 22 | ||
ESP C2 - STATION 5 | 100 | yes | no | 90 | 24 | 60 | 36 | 20 | 22 | ||
ESP C2 - STATION 6 | 100 | yes | no | 94 | 24 | 60 | 36 | 20 | 22 | ||
Espace C2 | 1500 | yes | yes | ||||||||
FOYER GRAND BALLROOM | 450 | yes | yes | 400 | |||||||
FOYER GRAND BALLROOM + GRAND STUDIO | 927 | yes | yes | 549 | 850 | ||||||
FOYER STUDIOS | 150 | 2.5 | yes | yes | 100 | ||||||
GRAND BALLROOM | 742 | 7 | yes | yes | 726 | 336 | 624 | 308 | 715 | ||
GRAND STUDIOS (STUDIOS + FOYER STUDIOS) | 477 | yes | yes | 472 | 450 | ||||||
GRAND TERRACE | 800 | yes | yes | ||||||||
GREEN ROOM 1 | 31 | 2.8 | yes | yes | 25 | 12 | 20 | 12 | 30 | 10 | 10 |
GREEN ROOM 10 | 68 | 2.80 | yes | yes | 60 | 24 | 44 | 28 | 60 | 20 | 22 |
GREEN ROOM 11 | 66 | 2.80 | yes | yes | 59 | 24 | 44 | 28 | 60 | 20 | 20 |
GREEN ROOM 12 | 35 | 2.8 | yes | yes | 19 | 12 | 20 | 12 | 30 | 10 | 12 |
GREEN ROOM 13 | 32 | 2.80 | yes | yes | 22 | 12 | 20 | 12 | 30 | 6 | 6 |
GREEN ROOM 2 | 45 | 2.8 | yes | yes | 32 | 16 | 30 | 18 | 40 | 14 | 14 |
GREEN ROOM 3 | 32 | 2.8 | yes | yes | 25 | 12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 12 |
GREEN ROOM 4 | 53 | 2.8 | yes | yes | 40 | 24 | 40 | 24 | 45 | 17 | 17 |
GREEN ROOM 5 | 53 | 2.8 | yes | yes | 40 | 24 | 40 | 24 | 45 | 17 | 17 |
GREEN ROOM 6 | 55 | 2.8 | yes | yes | 40 | 24 | 44 | 28 | 50 | 17 | 18 |
GREEN ROOM 7 | 58 | 2.8 | yes | yes | 40 | 24 | 44 | 28 | 50 | 17 | 18 |
GREEN ROOM 8 | 40 | 2.8 | yes | yes | 25 | 12 | 22 | 14 | 35 | 10 | 16 |
GREEN ROOM 9 | 32 | 2.8 | yes | yes | 25 | 12 | 20 | 12 | 30 | 10 | 12 |
GREEN SUITE 1 | 96 | 2.8 | yes | yes | 52 | 24 | 50 | 18 | 70 | 13 | 13 |
GREEN SUITE 2 | 39 | 2.8 | yes | yes | 24 | 12 | 30 | 12 | 30 | 14 | 12 |
STUDIO 1 to 5 | 54 | 3 | yes | yes | 58 | 26 | 50 | 28 | 60 | 20 | 28 |
STUDIO 1-2 | 121 | 3 | yes | yes | 99 | 56 | 108 | 42 | 110 | 36 | 33 |
STUDIO 1-2-3 | 189 | 3 | yes | yes | 152 | 80 | 162 | 70 | 170 | 60 | 57 |
STUDIO 1-2-3-4 | 257 | 3 | yes | yes | 206 | 106 | 226 | 112 | 225 | 84 | 112 |
STUDIO 2-3 | 134 | 3 | yes | yes | 104 | 56 | 108 | 42 | 115 | 42 | 39 |
STUDIO 2-3-4 | 202 | 3 | yes | yes | 162 | 80 | 183 | 70 | 180 | 66 | 63 |
STUDIO 2-3-4-5 | 273 | 3 | yes | yes | 225 | 104 | 237 | 119 | 250 | 90 | 119 |
STUDIO 3-4 | 135 | 3 | yes | yes | 108 | 56 | 108 | 42 | 115 | 42 | 39 |
STUDIO 3-4-5 | 206 | 3 | yes | yes | 171 | 80 | 183 | 70 | 180 | 66 | 63 |
STUDIO 4-5 | 135 | 3 | yes | yes | 99 | 56 | 108 | 42 | 115 | 42 | 39 |
STUDIOS | 327 | 3 | yes | yes | 271 | 114 | 250 | 119 | 300 |
19 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris, France