Melia Barcelona Sarriá
Avda Sarriá,50Avda Sarriá,50
08029 Barcelona, Spain Melia Hotels International
Meliá Barcelona Sarriá 5* ist ein luxuriöses Stadthotel mit strategischer Lage im kulturellen und kommerziellen Herzen der Stadt Barcelona.
Ein angenehmer 15-minütiger Spaziergang entlang der symbolträchtigen Avenida Diagonal führt Sie zu Gaudís historischen Gebäuden wie La Pedrera und Casa Batlló am prominenten Paseo de Gracia, wo sich die angesagtesten Boutiquen befinden.
Weitere Einkaufsmöglichkeiten aller Marken finden Sie direkt vor dem Hotel.
Wir befinden uns in der „5-Sterne-Tagungsmeile“, wo die meisten wichtigen Unternehmen ansässig sind.
Aufgrund all dieser Faktoren können wir mit Stolz als Bezugspunkt in der Stadt gelten, wenn Reisende geschäftlich oder privat kommen.
Das Hotel ist äußerst einfach zu erreichen, da es nur 20 Minuten vom Flughafen und 10 Minuten vom AVE-Hochgeschwindigkeitszug entfernt ist.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 83,00 | ||||||||
Maximal | € 110,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA A | 318 | 4.2 | yes | yes | 320 | 170 | 187 | 119 | 90 | ||
BARCELONA B | 180 | 4.2 | yes | yes | 150 | 75 | 99 | 56 | 150 | 43 | |
BARCELONA ROOM | 560 | 4.2 | yes | yes | 550 | 320 | 385 | 245 | 500 | ||
BONANOVA | 31 | 3 | yes | no | 18 | 14 | |||||
CIUTADELL A | 68 | 2.5 | yes | no | 64 | 42 | 50 | 35 | 32 | 29 | |
CIUTADELLA B | 87 | 2.5 | yes | no | 80 | 42 | 50 | 35 | 32 | 29 | |
Ciutadella B+C | 145 | 2.5 | yes | no | 72 | ||||||
CIUTADELLA C | 68 | 2.5 | yes | no | 64 | 42 | 50 | 35 | 32 | 29 | |
CIUTADELLA ROOM | 263 | 2.5 | yes | no | 200 | 126 | 170 | 105 | 230 | ||
COLLSEROLA | 67 | 2.5 | yes | no | 60 | 35 | 50 | 35 | 24 | 28 | |
DIAGONAL | 225 | 2.97 | yes | yes | 100 | 57 | 99 | 56 | 44 | 100 | |
DIAMANTE A | 156 | 3.5 | yes | no | 144 | 97 | 77 | 49 | 39 | ||
DIAMANTE B | 161 | 3.5 | yes | no | 144 | 97 | 77 | 49 | 39 | ||
DIAMANTE ROOM | 338 | 3.5 | yes | no | 350 | 220 | 220 | 126 | 300 | 67 | |
GRACIA | 108 | 3 | yes | no | 96 | 60 | 56 | 56 | 33 | ||
GRACIA A | 55 | 3 | yes | no | 50 | 30 | 28 | 30 | 29 | ||
GRACIA B | 54 | 3 | yes | no | 50 | 30 | 28 | 30 | 29 | ||
GUELL | 40 | 2.5 | yes | no | 40 | 28 | 30 | 21 | 24 | 25 | |
LABERINT | 34 | 2.5 | yes | no | 24 | 18 | 21 | 20 | 17 | ||
LORETO | 101 | 3 | yes | no | 70 | 39 | 35 | 30 | 29 | ||
PEDRALBES | 35 | 3 | yes | no | 21 | 18 | 14 | ||||
PUTXET | 31 | 2.5 | yes | no | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 17 | |
TAMARITA | 16 | 2.5 | yes | no | 15 | 6 | |||||
TURO | 28 | 2.5 | yes | no | 15 | 12 | 11 |
Avda Sarriá,50, 08029 Barcelona, Spain