InterContinental David Tel Aviv
12 Kaufman Street61501 Tel Aviv, Israel Intercontinental Hotel Group (IHG)
Strandleben, Geschichte und moderne Kultur treffen im InterContinental David Tel Aviv Hotel aufeinander. Mit eleganten Zimmern und hochmodernen Konferenzeinrichtungen ist es ideal für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Sie können mit einem reichhaltigen Frühstück im Freien mit herrlichem Meerblick aufwachen, das Superfood-Menü „Health & Harmony“ des Aubergine-Restaurants genießen und sich eine Massage in unserem luxuriösen Spa gönnen. Die besten Geschäfte und Bars von Tel Aviv liegen direkt vor der Haustür dieses eleganten Hochhaushotels und der alte Hafen von Jaffa ist nur wenige Minuten entfernt.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Floor Boardroom 1122 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1123 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1124 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1125 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1126 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1127 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1128 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1129 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1130 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1131 | 24 | yes | yes | ||||||||
Business Floor Boardroom 1131 | 14 | yes | yes | ||||||||
Foyer | 711 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom | 2142 | 6 | no | no | 1890 | 1400 | |||||
Grand Ballroom A | 235 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom A-B | 488 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom A-C | 749 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom A-C | 1116 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom B | 254 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom B-C | 514 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom C | 261 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom D | 264 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom D-E | 521 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom D-E & G | 758 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom D-G | 1125 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom E | 257 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom E & G | 495 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom F | 367 | yes | yes | ||||||||
Grand Ballroom G | 238 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom | 560 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom H | 194 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom H-I | 356 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom I | 168 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom I-J | 329 | yes | yes | ||||||||
Royal Ballroom J | 161 | yes | yes |
12 Kaufman Street, 61501 Tel Aviv, Israel