Hotel Berlin, Berlin, a member of Radisson Individuals
Lützowplatz 1710785 Berlin , Germany Radisson Hotel Group
Hier spürt man den Herzschlag der Stadt und spürt ihren facettenreichen Geist – von glamourös und elegant bis schrill und trashig.
Dank der idealen zentralen Lage des Hotel Berlin, Berlin sind fast alle berühmten Sehenswürdigkeiten und angesagten Veranstaltungsorte leicht zu erreichen. In nur wenigen Minuten erreichen Sie die berühmte Einkaufsmeile Kurfürstendamm mit dem berühmten Kaufhaus KaDeWe. Nur noch ein paar hundert Meter und Sie stehen an einer der ältesten und zugleich neuesten Kreuzungen der Innenstadt, dem Potsdamer Platz. Das Hotel liegt zwischen einem der renommiertesten Geschäftsviertel und dem Botschafts- und Regierungsviertel.
Wir bieten unseren Gästen 701 Zimmer in sechs Kategorien. Ob 20 oder 95 qm – jede Stufe vermittelt ein großzügiges Raumgefühl. In allen Zimmern und den öffentlichen Bereichen bieten wir kostenloses WLAN an.
Das Hotel verfügt außerdem über einen modernen Konferenz- und Veranstaltungsort, in dem Veranstaltungen für Unternehmen jeder Art stattfinden können. Mit einer Gesamtfläche von über 3.000 qm (46 Tagungsräume von 20 bis 540 qm mit einer Kapazität für 500 Personen auf der größten Fläche) ist diese hervorragend ausgestattete Anlage gleichermaßen ideal für Ausstellungen und Präsentationen.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 73 | 3 | yes | yes | 57 | 31 | 50 | 45 | 90 | 29 | 29 |
A2 | 46 | 3 | yes | yes | 30 | 15 | 20 | 18 | 40 | 17 | 15 |
A3 | 50 | 3 | yes | yes | 43 | 19 | 30 | 27 | 40 | 19 | 21 |
A4 | 72 | 3 | yes | yes | 61 | 37 | 50 | 45 | 80 | 30 | 29 |
B1 | 30 | 3 | yes | yes | 10 | ||||||
B2 | 30 | 3 | yes | yes | 10 | ||||||
B3 | 33 | 3 | yes | yes | 16 | 13 | 12 | 13 | |||
B4 | 49 | 3 | yes | yes | 20 | ||||||
B5 | 225 | 4 | yes | yes | 89 | 67 | 250 | 42 | 39 | ||
B6 | 31 | 3 | yes | yes | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 | |
B7 | 28 | 3 | yes | yes | 10 | ||||||
B8 | 27 | 3 | yes | yes | 10 | ||||||
Berlin 1 | 90 | 5 | yes | no | 85 | 60 | 50 | 45 | 180 | 36 | 28 |
Berlin 1+2 | 180 | 5 | yes | no | 161 | 112 | 150 | 108 | 260 | 60 | 48 |
Berlin 1+2+3 | 360 | 5 | yes | no | 359 | 240 | 300 | 216 | 520 | 78 | |
Berlin 2 | 90 | 5 | yes | no | 85 | 60 | 50 | 45 | 180 | 36 | 28 |
Berlin 3 | 180 | 5 | yes | no | 198 | 128 | 150 | 108 | 260 | 60 | 48 |
Berlin 3+4+5+6 | 363 | 5 | yes | no | 359 | 240 | 300 | 216 | 520 | 78 | |
Berlin 4 | 60 | 5 | yes | no | 56 | 36 | 30 | 27 | 80 | 32 | 28 |
Berlin 4+5 | 120 | 5 | yes | no | 128 | 84 | 60 | 54 | 160 | 44 | 34 |
Berlin 4+5+6 | 180 | 5 | yes | no | 161 | 112 | 150 | 108 | 260 | 60 | 48 |
Berlin 5 | 60 | 5 | yes | no | 56 | 36 | 30 | 27 | 80 | 32 | 28 |
Berlin 5+6 | 120 | 5 | yes | no | 128 | 84 | 60 | 54 | 160 | 44 | 34 |
Berlin 6 | 60 | 5 | yes | no | 56 | 36 | 30 | 27 | 80 | 32 | 28 |
Berlin. Berlin | 543 | 5 | yes | no | 528 | 368 | 450 | 324 | 1200 | 110 | |
C4 | 157 | 3 | yes | yes | 122 | 59 | 26 | 33 | |||
Foyer C | 380 | 3 | yes | yes | 401 | ||||||
KTTK | 133 | 3 | yes | no | 132 | 90 | 60 |
Lützowplatz 17 , 10785 Berlin , Germany