Mercure & Ibis London Earls Court
47 Lillie RoadSW61UD London, United Kingdom AccorHotels
Mit über 1.700 m² Veranstaltungsfläche verfügt das ILEC Conference Centre über einen der größten Tagungsräume in London und ist der perfekte Ort für Konferenzen, Galadinner, Hochzeitsempfänge und vieles mehr mit einer Kapazität von bis zu 1.200 Personen.
Das Hauptmerkmal des Veranstaltungsortes ist seine spektakuläre, säulenfreie London Suite mit 1200 m². Das ist bereits am besten dafür bekannt, dass kürzlich eine umfassende Umgestaltung des Raums abgeschlossen wurde, bei der drei zusätzliche modulare Räume für optimale Flexibilität hinzugefügt wurden. Die Neugestaltung ermöglicht zahlreiche Konfigurationen und schafft neue Ebenen maßgeschneiderter Veranstaltungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die 5 x 5 m große Laderaumtür auf Straßenniveau, Ihre Waren problemlos in den Raum zu bringen.
Fünf zusätzliche Syndikatsräume, alle mit natürlichem Tageslicht und Klimaanlage, bieten Platz für 2 bis 60 Delegierte und eignen sich ideal als Breakout-Räume, Hospitality-Lounges oder Organisatorbüros.
Das Konferenzzentrum beherbergt auch das Hotel der internationalen Klasse, Ibis London Earls Court***.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 135,00 | € 145,00 | € 69,00 | € 97,00 | € 109,00 | € 23,00 | |||
Maximal | € 200,00 | € 210,00 | € 109,00 | € 100,00 | € 109,00 | € 29,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich Park 1-2 | 20 | 2.1 | yes | yes | 12 | 12 | |||||
Hyde Park | 82 | 2.1 | yes | yes | 50 | 24 | 40 | 40 | 80 | 25 | 25 |
London | 1200 | 5 | yes | no | 1200 | 750 | 800 | 650 | 1200 | ||
London 1 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 1-2 | 120 | 5 | yes | no | 120 | 40 | 80 | 70 | 120 | 40 | 35 |
London 1-2-3 | 180 | 5 | yes | no | 140 | 70 | 130 | 70 | 150 | ||
London 2 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 3 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 4 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 4-5-6 | 180 | 5 | yes | no | 140 | 70 | 130 | 70 | 150 | ||
London 5 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 5-6 | 120 | 5 | yes | no | 120 | 40 | 80 | 70 | 120 | 40 | 35 |
London 6 | 60 | 5 | yes | no | 60 | 24 | 40 | 32 | 60 | 24 | 25 |
London 7 | 196 | 5 | yes | no | 180 | 70 | 120 | 80 | 200 | 100 | |
London 7-8 | 350 | 5 | yes | no | 400 | 150 | 220 | 190 | 350 | ||
London 7-8-9 | 550 | 5 | yes | no | 550 | 250 | 300 | 300 | 550 | ||
London 8 | 196 | 5 | yes | no | 180 | 70 | 120 | 80 | 200 | 100 | |
London 8-9 | 350 | 5 | yes | no | 400 | 150 | 220 | 190 | 350 | 100 | |
London 9 | 196 | 5 | yes | no | 180 | 70 | 120 | 80 | 200 | 100 | |
London Suite 1 to 6 | 410 | 5 | yes | no | 250 | 140 | 260 | 168 | 380 | 108 | |
Regent's Park | 20 | 2.1 | yes | yes | 12 | 12 | |||||
St James Park | 20 | 2.1 | yes | yes | 12 | 12 | |||||
Victoria's Park | 20 | 2.1 | yes | yes | 12 | 12 |
47 Lillie Road, SW61UD London, United Kingdom