Radisson Blu Hotel, Hamburg
Marseiller Strasse 2D-20355 Hamburg, Germany Radisson Hotel Group
WILLKOMMEN IN HAMBURG
Angrenzend an den atemberaubenden Botanischen Garten der Stadt und mit Blick auf die Alster bietet das Radisson Blu Hotel, Hamburg seinen Gästen eine atemberaubende und günstige Lage. Geschäftsreisende schätzen vor allem die Nähe des Hotels zum nahegelegenen Kongresszentrum. Insgesamt 556 Zimmer und Suiten bieten durchdachte Annehmlichkeiten wie Highspeed-WLAN, individuelle Klimaanlage sowie Kaffee- und Teezubehör. Genießen Sie feine italienische Küche und Getränke im hoteleigenen Filini Bar & Restaurant. Auf der 26. Etage genießen Sie in der Weinbar 26 eine stilvolle und moderne Atmosphäre mit Blick auf Hamburg und köstlichen Weinen und Snacks. Ein neu gestaltetes Spa, eine Sauna und ein Fitnesscenter sind ebenfalls verfügbar. Dieses Hotel verfügt über 15 Konferenzräume und Sitzungssäle, darunter die High-End-Eventlocation auf der 26. Etage mit Außenterrasse.
- Der Standort des Hotels in Hamburg liegt am Alstersee und grenzt an Planten un Blomen
- Geschäftsreisende schätzen die Lage in der Nähe des Congress Centers (CCH) und 20 Minuten vom Hamburger Flughafen entfernt
- Jedes der 556 Zimmer und Suiten verfügt über drei unterschiedliche Stile: Natural, Urban und New York Mansion
- Highspeed-WLAN ist im gesamten Hotel inklusive.
- Genießen Sie feine italienische Küche im Filini Restaurant & Bar
- Die Weinbar 26 ist der perfekte Ort für einen entspannten After-Work-Wein mit Freunden und Kollegen mit Blick auf die Hamburger City
- Entspannen Sie sich im Spa mit Fitnesscenter, Sauna und Dampfbad
- Planen Sie Tagungen in einem der 15 Konferenzräume und Sitzungssäle, darunter der High-End-Veranstaltungsort mit spektakulärem Blick aus der Vogelperspektive auf Hamburg von der 26. und 27. Etage des Hotels
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 134 | 2.98 | yes | yes | 120 | 75 | 50 | 68 | 55 | 70 | |
Chicago & Dallas | 235 | 2.98 | yes | yes | 200 | 125 | 60 | 70 | 180 | ||
Chicago & Dallas & Philadelphia | 292 | 2.98 | yes | yes | 240 | 160 | 129 | 75 | 470 | ||
Dallas | 101 | 2.98 | yes | yes | 80 | 60 | 30 | 46 | 80 | 30 | 40 |
Dallas & Philadelphia | 158 | 2.98 | yes | yes | 120 | 85 | 60 | 35 | 120 | ||
High End 26/27th Floor | 126 | 3.2 | yes | yes | 40 | 20 | 50 | 80 | 30 | ||
Istanbul | 96 | 2.96 | yes | yes | 12 | ||||||
London | 76 | 2.96 | yes | yes | 15 | ||||||
Los Angeles | 244 | 2.98 | yes | yes | 200 | 135 | 100 | 110 | 200 | 55 | 70 |
Los Angeles & Chicago | 479 | 2.98 | yes | yes | 315 | 210 | 170 | 116 | 300 | ||
Los Angeles & Chicago & Dallas | 479 | 2.98 | yes | yes | 390 | 260 | 220 | 140 | 350 | ||
Mexico | 44 | 3.02 | yes | yes | 33 | 20 | 16 | 30 | 18 | 20 | |
Moskau | 50 | 2.98 | yes | yes | 25 | 20 | 15 | ||||
New York | 534 | 2.98 | yes | yes | 450 | 300 | 260 | 176 | 470 | ||
Paris | 204 | 3.2 | yes | yes | 80 | 50 | 60 | 32 | 120 | 30 | 25 |
Philadelphia | 57 | 2.98 | yes | yes | 45 | 24 | 20 | 22 | 40 | 20 | 20 |
Rome | 49 | 2.92 | yes | yes | 10 | ||||||
Sao Paulo | 68 | 3.02 | yes | yes | 50 | 35 | 35 | 22 | 50 | 24 | 25 |
Shanghai | 76 | 3.02 | yes | yes | 60 | 40 | 30 | 26 | 55 | 24 | 25 |
Sydney | 200 | 2.9 | yes | yes | 160 | 110 | 110 | 64 | 200 | 50 | 45 |
Tokio | 44 | 3.02 | yes | yes | 33 | 20 | 20 | 16 | 30 | 18 | 20 |
Marseiller Strasse 2 , D-20355 Hamburg, Germany