Hilton Paddington
146 Praed StreetGreaterLondonW21EE London, United Kingdom Hilton Worldwide
Mit seiner idealen Lage an der Paddington Station, die über den Heathrow Express eine Dach-zu-Dach-Verbindung zum Flughafen Heathrow bietet, und mit 4 Londoner U-Bahn-Linien vor unserer Haustür ist dies Londons bestangebundener Veranstaltungsort.
Unsere 18 flexiblen und zweckmäßig gebauten Tagungs- und Veranstaltungssuiten spiegeln die großartige viktorianische Ära in diesem einzigartigen zeitgenössischen Art-Déco-Gebäude wider. Das Hotel bietet die Möglichkeit, den gesamten Konferenzraum für Ihre Veranstaltung exklusiv zu mieten, je nach Ihren Anforderungen, mit offenen Foyerbereichen und Atrium, dem perfekten Rahmen für Networking-Events auf hohem Niveau.
Spezielle Garderoben- und Ruheräume sowie ein voll funktionsfähiges Businesscenter sorgen dafür, dass Ihren Delegierten alle Einrichtungen zur Verfügung stehen. Mit allen modernen Einrichtungen und Geräten ist dies Ihr Londoner Veranstaltungsort zum Erkunden.
Die meisten Veranstaltungssuiten verfügen über natürliches Tageslicht, einschließlich des Great Western 1 mit 350 Sitzplätzen oder 10.000 m² Ausstellungshallenfläche, und sind für jede Größe und Art Ihrer Veranstaltung geeignet. Die große Great Western-Suite ohne Säulen mit natürlichem Tageslicht und einzigartigen Kristallkronleuchtern bietet den idealen Rahmen für eine hochkarätige Veranstaltung.
Mit 419 Zimmern, einschließlich des exklusiven GWR-Tower-Flügels, sorgen die Einrichtungen dieses Hotels dafür, dass Sie nicht aussteigen müssen. Dieser Veranstaltungsort ist dafür bekannt, eine Reihe von Vereins-, Firmen- und gesellschaftlichen Veranstaltungen auszurichten und bietet persönlichen Service. Ihr engagierter Veranstaltungsmanager steht Ihnen für jede Unterstützung zur Verfügung.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrium | 375 | 2.9 | no | no | 375 | 280 | 280 | 280 | 375 | 90 | 90 |
Avon | 17 | 2.21 | yes | yes | 17 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 8 |
Campanula | 40 | 3.09 | yes | yes | 40 | 12 | 12 | 12 | 40 | 18 | 18 |
Comet | 24 | 2.67 | yes | yes | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 18 | 18 |
Great Western 1 | 283 | 4.87 | yes | yes | 283 | 136 | 136 | 136 | 283 | 136 | 136 |
Great Western 2 | 136 | 4.87 | yes | yes | 136 | 60 | 60 | 70 | 136 | 60 | 60 |
Great Western Foyer | 62 | 2.9 | yes | yes | 62 | 30 | 30 | 30 | 62 | 30 | 30 |
Hobart | 30 | 3.09 | yes | yes | 30 | 8 | 8 | 8 | 30 | 18 | 18 |
Hotspur | 11 | 2.67 | yes | yes | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 18 |
Hurricane | 23 | 2.68 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 18 |
King George V | 40 | 2.89 | yes | yes | 40 | 18 | 18 | 18 | 40 | 18 | 18 |
Kingfisher | 39 | 2.74 | yes | yes | 32 | 9 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
Mac Iver | 51 | 3.27 | yes | yes | 51 | 30 | 30 | 30 | 51 | 30 | 30 |
Maine | 23 | 3.38 | yes | yes | 23 | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 8 |
Redstar | 56 | 3.10 | yes | yes | 56 | 30 | 30 | 30 | 56 | 30 | 30 |
Talisman | 24 | 3.38 | yes | yes | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 |
Tangley | 22 | 3.38 | yes | yes | 22 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 |
Thunderbolt | 66 | 3.38 | yes | yes | 66 | 30 | 30 | 30 | 66 | 30 | 30 |
146 Praed Street, GreaterLondonW21EE London, United Kingdom