JW Marriott Hotel Bangkok
4 Sukhumvit Road Soi 2, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand10110 Bangkok, Thailand Marriott International
Das im September 1997 eröffnete Hotel bietet handwerkliche Authentizität mit moderner Eleganz. Die Kombination traditioneller Merkmale und moderner Designelemente mit urbaner Persönlichkeit sorgt für ein zeitloses Erscheinungsbild. Rundherum bietet das Hotel ein breites Spektrum an Ästhetik, von massiver schwarzer Marmorierung, goldenen Paneelen thailändischer Kunst, raumhohen Fenstern mit natürlichem Umgebungslicht bis hin zu luxuriösen städtischen Tagungsräumen. Das Hotel bietet erfahrenen Geschäfts- und Urlaubsreisenden die Herzlichkeit thailändischer Gastfreundschaft durch erstklassige Unterkünfte, eine erstklassige Executive Lounge, außergewöhnliche Tagungseinrichtungen, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und preisgekrönte Speisemöglichkeiten für einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt in Bangkok.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 150,00 | € 160,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 39,00 | € 60,00 |
Maximal | € 480,00 | € 490,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 58,00 | € 95,00 | € 70,00 | € 90,00 |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boardroom I | 33 | 2.90 | yes | no | 10 | ||||||
Boardroom II | 20 | 2.90 | yes | no | 8 | ||||||
Boardroom III | 15 | 2.90 | yes | no | 6 | ||||||
Lumpini 1 | 61 | 2.90 | yes | no | 50 | 27 | 30 | 30 | 18 | ||
Lumpini 1+2 | 122 | 2.90 | yes | no | 120 | 63 | 80 | 80 | 42 | ||
Lumpini 2 | 61 | 2.90 | yes | no | 50 | 27 | 30 | 30 | 18 | ||
Manhattan Studio | 79 | 3.30 | yes | no | 40 | 24 | 40 | 100 | 24 | ||
Ploenchit 1 | 56 | 2.90 | yes | no | 40 | 27 | 30 | 30 | 18 | ||
Ploenchit 2 | 56 | 2.90 | yes | no | 40 | 27 | 30 | 30 | 18 | ||
Ploenchit 3 | 62 | 2.90 | yes | no | 50 | 36 | 30 | 40 | 21 | ||
Ploenchit 3 + 4 | 137 | 2.90 | yes | no | 120 | 70 | 80 | 80 | 40 | ||
Ploenchit 4 | 62 | 2.90 | yes | no | 50 | 36 | 30 | 40 | 21 | ||
Sukhumvit 1 | 162 | 4.92 | yes | no | 120 | 60 | 60 | 100 | 36 | ||
Sukhumvit 1+2 | 466 | 4.92 | yes | no | 400 | 210 | 240 | 300 | 63 | ||
Sukhumvit 2 | 304 | 4.92 | yes | no | 400 | 210 | 240 | 300 | 63 | ||
Sukhumvit 2+3 | 459 | 4.92 | yes | no | 120 | 60 | 60 | 100 | 36 | ||
Sukhumvit 3 | 155 | 4.92 | yes | no | 250 | 156 | 180 | 200 | 50 | ||
Sukhumvit Grand Ballroom | 625 | 4.92 | yes | no | 550 | 270 | 500 | 500 | 75 | ||
Sukhumvit Grand Ballroom & The Gallery | 803 | 4.92 | yes | yes | 600 | ||||||
Sukhumvit View | 176 | 4.92 | yes | yes | 40 | 36 | 60 | 80 | 18 | ||
Wittayu | 106 | 3.15 | yes | no | 50 | 32 | 32 |
4 Sukhumvit Road Soi 2, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand, 10110 Bangkok, Thailand